0
1
1
0
2014-2014
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
1
Nascimento
1989-04-22
Local de nascimento
Nijmegen, Netherlands
Nacionalidade
Netherlands
Altura
187 cm
Pé
right
Clube atual
NEC Nijmegen
Chegada
2025-08-01
Contrato
2026-06-30
Empresário
SEG
Valor de mercado atual
€800.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
NEC Nijmegen
Valor de mercado atual
€800.0K
Valor máximo
€20.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | UD Las Palmas | LaLiga | 32 | 27 | — | 0 | 2,337 | 1/0/0 |
| 24/25 | UD Las Palmas | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | NEC Nijmegen | Play-Offs Conference League | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 31 | 30 | — | 0 | 2,641 | 1/0/0 |
| 23/24 | NEC Nijmegen | KNVB Beker | 6 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 22/23 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 33 | 32 | — | 0 | 2,880 | 0/0/0 |
| 22/23 | NEC Nijmegen | KNVB Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Valencia CF | LaLiga | 29 | 17 | — | 0 | 1,458 | 1/0/0 |
| 21/22 | Valencia CF | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Valencia CF | LaLiga | 15 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
| 19/20 | Valencia CF | LaLiga | 31 | 24 | — | 0 | 2,097 | 1/0/0 |
| 19/20 | Valencia CF | Champions League | 7 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 19/20 | Valencia CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Valencia CF | Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | FC Barcelona | Copa del Rey | 8 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
11| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | UD Las Palmas → NEC Nijmegen | €800.0K | €0.0 |
| 2024-07-01 | NEC Nijmegen → UD Las Palmas | €1.3M | €500.0K |
| 2022-08-08 | Valencia → NEC Nijmegen | €3.0M | €1.0M |
| 2019-07-01 | Barcelona → Valencia | €18.0M | €35.0M |
| 2016-08-25 | Ajax → Barcelona | €12.0M | €13.0M |
| 2011-08-27 | NEC Nijmegen → Ajax | €1.3M | €3.2M |
| 2010-07-01 | NECOss U21 → NEC Nijmegen | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | NEC U19 → NEC U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | NEC U17 → NEC U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | NEC Youth → NEC U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | De Treffers Yth → NEC Youth | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 → 2025-07-01 | Intestinal surgery | 92 | 9 |
| 2024-09-29 → 2024-10-21 | Knee injury | 23 | 3 |
| 2024-05-04 → 2024-05-08 | Ill | 5 | 1 |
| 2023-09-24 → 2023-10-15 | Hamstring injury | 22 | 2 |
| 2022-02-12 → 2022-04-01 | Calf injury | 49 | 9 |
| 2022-01-20 → 2022-02-11 | Hamstring injury | 23 | 4 |
| 2022-01-11 → 2022-01-15 | Corona virus | 5 | 0 |
| 2021-05-28 → 2021-07-12 | Corona virus | 46 | 6 |
| 2021-03-24 → 2021-04-26 | Knee injury | 34 | 7 |
| 2020-11-06 → 2021-02-15 | Muscle injury | 102 | 22 |
| 2020-01-24 → 2020-02-17 | Hip injury | 25 | 6 |
| 2019-12-08 → 2020-01-02 | Calf injury | 26 | 3 |
Linha do tempo do valor
372010-08-19 – 2025-06-08
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3379 | 65 | 0 | 1 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Joël Veltman | 2.07 | — |
| Davy Klaassen | 2.02 | — |
| Daley Blind | 1.94 | — |
| Ricardo van Rhijn | 2.01 | — |
| Anwar El Ghazi | 1.96 | — |
| Arkadiusz Milik | 2.09 | — |
| Riechedly Bazoer | 2.00 | — |
| Nick Viergever | 2.07 | — |
| Kenny Tete | 2.05 | — |
| Bart van Rooij | 1.31 | — |
