1
3
1
1
2014-2022
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
6
Nascimento
1989-06-03
Local de nascimento
Catarina, Costa Rica
Nacionalidade
Costa Rica Spain
Altura
186 cm
Pé
right
Clube atual
Deportivo Saprissa
Chegada
2024-08-27
Contrato
2027-06-30
Empresário
AC Talent
Valor de mercado atual
€225.0K
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
1
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
5
Histórico da seleção
3-1-1
GP/GC
5/2
Jogos com gol
1
Registro de gols
1 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Deportivo Saprissa
Valor de mercado atual
€225.0K
Valor máximo
€4.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deportivo Saprissa | Primera División Apertura | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Deportivo Saprissa | Central American Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Deportivo Saprissa | Verano Play-Off | 4 | 4 | 2 | 0 | 158 | 1/1/0 |
| 24/25 | Deportivo Saprissa | Primera División Clausura | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Deportivo Saprissa | Apertura Play-Off | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Deportivo Saprissa | Primera División Apertura | 10 | 9 | 3 | 0 | 246 | 0/0/0 |
| 24/25 | Deportivo Saprissa | Central American Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Al-Wehda FC | Saudi Pro League | 21 | 19 | 2 | 1 | 742 | 2/0/0 |
| 23/24 | Al-Wehda FC | King's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Al-Wehda FC | Saudi Pro League | 27 | 27 | 2 | 0 | 1,204 | 2/1/0 |
| 22/23 | Al-Wehda FC | King's Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Levante UD | LaLiga | 33 | 23 | 2 | 0 | 887 | 5/0/0 |
| 21/22 | Levante UD | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Levante UD | LaLiga | 36 | 29 | 1 | 0 | 2,063 | 2/0/0 |
| 20/21 | Levante UD | Copa del Rey | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 19/20 | Levante UD | LaLiga | 26 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | Al-Wehda → Saprissa | €400.0K | €0.0 |
| 2022-07-01 | Levante → Al-Wehda | €800.0K | €0.0 |
| 2019-08-01 | Espanyol → Levante | €1.0M | €0.0 |
| 2016-01-26 | Club Brugge → Espanyol | €4.0M | €1.2M |
| 2013-01-15 | Saprissa → Club Brugge | €225.0K | €150.0K |
| 2010-12-31 | Puntarenas FC → Saprissa | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Saprissa → Puntarenas FC | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Saprissa II → Saprissa | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 → 2025-08-26 | Inflammation of pubic bone | 30 | 7 |
| 2025-02-06 → 2025-04-05 | ankle sprain | 59 | 11 |
| 2024-11-01 → 2024-11-11 | Sore muscles | 11 | 3 |
| 2024-08-27 → 2024-09-10 | Fitness | 15 | 3 |
| 2024-04-19 → 2024-05-19 | unknown injury | 31 | 5 |
| 2023-06-11 → 2023-09-17 | Shoulder injury | 99 | 14 |
| 2023-05-31 → 2023-06-01 | Rest | 2 | 1 |
| 2022-03-12 → 2022-04-04 | Knee injury | 24 | 6 |
| 2019-12-02 → 2020-01-02 | Broken leg | 32 | 4 |
| 2019-01-10 → 2019-04-05 | Hip injury | 86 | 18 |
| 2018-09-13 → 2018-09-20 | Knee injury | 8 | 1 |
| 2018-04-02 → 2018-05-01 | muscular problems | 30 | 5 |
Linha do tempo do valor
312012-02-11 – 2025-06-11
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #8497 | 75 | 4 | 6 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Laurens De Bock | 1.82 | — |
| Thomas Meunier | 2.06 | — |
| Mathew Ryan | 2.00 | — |
| Yeltsin Tejeda | 1.79 | — |
| Celso Borges | 1.46 | — |
| José Luis Morales | 1.24 | — |
| Brandon Mechele | 1.89 | — |
| Joel Campbell | 1.56 | — |
| Roger Martí | 1.13 | — |
| Enis Bardhi | 1.02 | — |
