1
1
1
1
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
19
Nascimento
1981-03-27
Local de nascimento
Santo André, Germany
Nacionalidade
Germany Brazil
Altura
179 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2016-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
1
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
1 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€8.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 9 | 9 | 3 | 1 | 123 | 0/0/0 |
| 2015 | Cerezo Osaka | J2 League | 12 | 12 | 2 | 0 | 448 | 3/0/0 |
| 2014 | Cerezo Osaka | J.League Div.1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 122 | 4/0/0 |
| 2014 | Cerezo Osaka | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2014 | Cerezo Osaka | J. League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 21 | 1 | 2 | 714 | 2/0/0 |
| 13/14 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | VfB Stuttgart | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 6 | 5 | 1 | 0 | 330 | 1/0/0 |
| 12/13 | VfB Stuttgart | Europa League | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | VfB Stuttgart | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 33 | 33 | 8 | 2 | 257 | 6/0/0 |
| 11/12 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 4 | 4 | 3 | 0 | 93 | 0/0/0 |
| 10/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 28 | 27 | 8 | 5 | 262 | 4/0/0 |
| 10/11 | VfB Stuttgart | Europa League | 6 | 5 | 1 | 2 | 340 | 1/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Stuttgart II → Retired | €350.0K | €0.0 |
| 2016-02-01 | Without Club → Stuttgart II | €1.0M | €0.0 |
| 2015-06-10 | Cerezo Osaka → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2014-08-11 | VfB Stuttgart → Cerezo Osaka | €1.0M | €0.0 |
| 2003-07-01 | 1.FC Nuremberg → VfB Stuttgart | €0.0 | €0.0 |
| 2002-01-01 | Nuremberg II → 1.FC Nuremberg | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Türk SV München → Nuremberg II | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Career break → Türk SV München | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-12 | Nacional-SP → Career break | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2016-04-05 → 2016-05-02 | Torn muscle fiber | 28 | 4 |
| 2016-03-13 → 2016-03-25 | strain | 13 | 1 |
| 2014-04-03 → 2014-04-09 | Abdominal muscle strain | 7 | 1 |
| 2013-10-29 → 2013-12-11 | Torn muscle bundle | 44 | 7 |
| 2012-10-17 → 2013-05-24 | Cruciate ligament tear | 220 | 43 |
| 2011-05-09 → 2011-07-05 | Groin problems | 58 | 4 |
| 2011-02-26 → 2011-03-20 | Adductor injury | 23 | 4 |
| 2011-02-22 → 2011-02-25 | Adductor injury | 4 | 1 |
| 2011-01-15 → 2011-02-08 | Adductor injury | 25 | 4 |
| 2010-06-24 → 2010-06-28 | Abdominal muscle strain | 5 | 1 |
| 2010-01-20 → 2010-02-15 | Adductor injury | 27 | 4 |
| 2009-10-21 → 2009-11-19 | Torn muscle fiber | 30 | 6 |
Linha do tempo do valor
262004-10-03 – 2016-10-10
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 23 | 6 | 0 | — |
Companheiros
4| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Sven Ulreich | 1.41 | — |
| Christian Träsch | 1.61 | — |
| Martin Harnik | 1.23 | — |
| Georg Niedermeier | 1.45 | — |
