0
3
1
0
2010-2018
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF / FW
N.º
21
Nascimento
1986-01-08
Local de nascimento
Arguineguín, Spain
Nacionalidade
Spain
Altura
170 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2023-07-27
Contrato
—
Empresário
IFM
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€50.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Real Sociedad | LaLiga | 29 | 28 | 2 | 5 | 979 | 3/0/0 |
| 22/23 | Real Sociedad | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 352 | 1/0/0 |
| 22/23 | Real Sociedad | Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Real Sociedad | LaLiga | 26 | 25 | 2 | 6 | 867 | 3/0/1 |
| 21/22 | Real Sociedad | Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Real Sociedad | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Real Sociedad | LaLiga | 22 | 21 | 2 | 5 | 704 | 4/0/0 |
| 20/21 | Real Sociedad | Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | Real Sociedad | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester City | Champions League | 7 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester City | Premier League | 33 | 27 | 6 | 11 | 306 | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester City | FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester City | EFL Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Manchester City | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Manchester City | FA Cup | 5 | 5 | 1 | 1 | 365 | 1/0/0 |
| 18/19 | Manchester City | Premier League | 35 | 33 | 6 | 8 | 402 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
10| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | Real Sociedad → Retired | €4.0M | €0.0 |
| 2020-08-17 | Man City → Real Sociedad | €12.0M | €0.0 |
| 2010-07-14 | Valencia → Man City | €32.0M | €28.8M |
| 2006-06-30 | Celta de Vigo → Valencia | €800.0K | €0.0 |
| 2005-08-08 | Valencia → Celta de Vigo | €0.0 | €0.0 |
| 2005-06-30 | SD Eibar → Valencia | €0.0 | €0.0 |
| 2004-08-02 | Valencia → SD Eibar | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Valencia B → Valencia | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Valencia U19 → Valencia B | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Valencia CF You → Valencia U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2023-01-24 → 2023-02-28 | Calf problems | 36 | 6 |
| 2022-10-24 → 2022-11-04 | Hamstring injury | 12 | 3 |
| 2021-11-26 → 2021-12-16 | Muscle injury | 21 | 6 |
| 2021-09-13 → 2021-10-15 | Muscle injury | 33 | 6 |
| 2020-12-23 → 2021-02-05 | Hamstring injury | 45 | 8 |
| 2020-12-14 → 2020-12-20 | Muscle injury | 7 | 2 |
| 2020-12-04 → 2020-12-12 | Muscle injury | 9 | 2 |
| 2020-11-23 → 2020-12-02 | Hamstring injury | 10 | 2 |
| 2020-08-31 → 2020-09-11 | Corona virus | 12 | 0 |
| 2019-12-08 → 2019-12-31 | Knock | 24 | 6 |
| 2019-11-24 → 2019-11-25 | Ill | 2 | 0 |
| 2019-11-03 → 2019-11-09 | Muscle strain | 7 | 1 |
Linha do tempo do valor
392006-02-06 – 2023-07-26
Carreira na seleção
6| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 125 | 35 | 21 | — |
| #12395 | 20 | 5 | 0 | — |
| #12609 | 14 | 5 | 0 | — |
| #9567 | 9 | 7 | 0 | — |
| #33775 | 6 | 2 | 0 | — |
| #20911 | 5 | 4 | 0 | — |
Companheiros
10| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Raheem Sterling | 2.25 | — |
| Raúl Albiol | 1.98 | — |
| Nicolás Otamendi | 2.32 | — |
| Edin Džeko | 1.88 | — |
| Kevin De Bruyne | 2.31 | — |
| James Milner | 1.82 | — |
| Ederson | 2.45 | — |
| Gareth Barry | 2.04 | — |
| Bernardo Silva | 2.50 | — |
| Sergio Ramos | 2.43 | — |
