0
2
1
0
2010-2014
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
15
Nascimento
1980-05-18
Local de nascimento
Montevideo, Uruguay
Nacionalidade
Uruguay Italy
Altura
177 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2015-07-01
Contrato
—
Empresário
corner association
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€4.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Bologna FC 1909 | Serie B | 16 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Bologna FC 1909 | Serie A | 32 | 27 | 0 | 0 | — | 10/0/0 |
| 12/13 | Bologna FC 1909 | Serie A | 25 | 23 | 0 | 2 | — | 8/0/1 |
| 12/13 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Bologna FC 1909 | Serie A | 28 | 28 | 0 | 3 | — | 15/0/0 |
| 11/12 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Bologna FC 1909 | Serie A | 27 | 27 | 0 | 5 | — | 12/0/0 |
| 10/11 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | AS Monaco | Ligue 1 | 28 | 23 | 0 | 1 | — | 6/1/0 |
| 09/10 | AS Monaco | Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | AS Monaco | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | AS Monaco | Ligue 1 | 28 | 22 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 08/09 | AS Monaco | Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AS Monaco | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | AS Monaco | Ligue 1 | 27 | 25 | 0 | 0 | — | 7/0/1 |
| 07/08 | AS Monaco | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
5| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Bologna → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2010-08-31 | Monaco → Bologna | €4.5M | €2.0M |
| 2004-07-16 | Peñarol → Monaco | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | Defensor SC → Peñarol | €0.0 | €0.0 |
| 1999-01-01 | Defensor SC U19 → Defensor SC | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2014-04-29 → 2014-05-25 | Hamstring strain | 27 | 3 |
| 2013-12-07 → 2013-12-17 | unknown injury | 11 | 1 |
| 2013-03-26 → 2013-04-27 | Knee injury | 33 | 6 |
| 2012-10-05 → 2012-11-01 | Torn muscle fiber | 28 | 6 |
| 2012-05-07 → 2012-05-20 | bruise | 14 | 1 |
| 2012-04-26 → 2012-05-06 | Ankle injury | 11 | 3 |
| 2011-11-24 → 2011-12-10 | Overstretching | 17 | 3 |
| 2011-10-14 → 2011-10-20 | Thigh problems | 7 | 1 |
| 2011-05-20 → 2011-05-27 | Thigh problems | 8 | 1 |
| 2011-04-19 → 2011-05-07 | fatigue fracture | 19 | 2 |
| 2010-12-10 → 2011-01-08 | Achilles tendon problems | 30 | 3 |
| 2010-11-15 → 2010-12-03 | unknown injury | 19 | 3 |
Linha do tempo do valor
222004-10-03 – 2015-06-30
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 89 | 2 | 15 | — |
| #22989 | 5 | 0 | 8 | — |
Companheiros
3| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Mikael Antonsson | 1.11 | — |
| Gastón Ramírez | 1.49 | — |
| Luis Suárez | 1.81 | — |
