0
1
1
0
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
11
Nascimento
1981-12-20
Local de nascimento
Wellington, New Zealand
Nacionalidade
New Zealand Greece
Altura
177 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2021-01-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-3-0
GP/GC
2/2
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€500.0K
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Kingfisher East Bengal | I-League | 13 | 11 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 14/15 | Kingfisher East Bengal | AFC Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | NorthEast United FC | Indian Super League | 12 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Wellington Phoenix | A-League | 12 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 12/13 | Wellington Phoenix | A-League | 25 | 24 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 11/12 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Wellington Phoenix | A-League | 26 | 26 | 1 | 5 | 2,084 | 1/0/0 |
| 10/11 | Wellington Phoenix | A-League | 22 | 22 | 3 | 3 | 513 | 2/0/0 |
| 09/10 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Wellington Phoenix | A-League | 27 | 27 | 2 | 5 | 963 | 4/0/0 |
| 08/09 | Wellington Phoenix | A-League | 16 | 16 | 2 | 0 | 649 | 2/0/0 |
| 06/07 | Perth Glory | A-League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Chester City (- 2010) | League Two | 11 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Chester City (- 2010) | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Rochdale AFC | League Two | 42 | 42 | 4 | 2 | 768 | 6/0/1 |
| 04/05 | Rochdale AFC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | Newcastle Oly. → Retired | €200.0K | €0.0 |
| 2016-05-01 | Without Club → Hamilton Oly. | €200.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | East Bengal → Without Club | €400.0K | €0.0 |
| 2014-12-31 | NorthEast Utd. → East Bengal | €400.0K | €0.0 |
| 2014-10-06 | East Bengal → NorthEast Utd. | €400.0K | €0.0 |
| 2014-07-21 | Wellington → East Bengal | €400.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | Perth Glory → Wellington | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | Worksop → Perth Glory | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Scarborough → Worksop | €0.0 | €0.0 |
| 2006-03-01 | York City → Scarborough | €0.0 | €0.0 |
| 2006-01-01 | Chester City → York City | €0.0 | €0.0 |
| 2005-07-01 | Rochdale → Chester City | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2014-03-01 → 2014-04-10 | Groin injury | 41 | 6 |
Linha do tempo do valor
62008-06-28 – 2021-04-14
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 57 | 0 | 7 | — |
Companheiros
1| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Alex Smith | 1.22 | — |
