0
1
1
0
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
20
Nascimento
1982-06-08
Local de nascimento
Kano, Nigeria
Nacionalidade
Nigeria England
Altura
189 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2017-12-31
Contrato
—
Empresário
no agent
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2016 | AIK | Allsvenskan | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2016 | AIK U21 | U21 Allsvenskan Norra | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | AIK | Europa League Qualifying | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2015 | AIK | Allsvenskan | 21 | 21 | 2 | 1 | 836 | 4/1/0 |
| 13/14 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | Blackburn Rovers | Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Blackburn Rovers U21 | U21 PL | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Blackburn Rovers U21 | U21 PL Qualificationsgr. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Blackburn Rovers | Championship | 21 | 20 | 1 | 1 | 1,691 | 3/0/0 |
| 12/13 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Fulham FC | Premier League | 30 | 22 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 11/12 | Fulham FC | Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | Fulham FC | Europa League Qualifying | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Fulham FC | Premier League | 31 | 28 | 2 | 2 | 983 | 3/0/0 |
| 10/11 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | Rössjöholm → Retired | €150.0K | €0.0 |
| 2017-08-06 | Without Club → Rössjöholm | €150.0K | €0.0 |
| 2017-01-01 | AIK → Without Club | €150.0K | €0.0 |
| 2015-01-10 | Without Club → AIK | €700.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | Blackburn → Without Club | €700.0K | €0.0 |
| 2012-08-03 | Fulham → Blackburn | €2.0M | €1.9M |
| 2008-08-29 | Sunderland → Fulham | €2.0M | €1.9M |
| 2007-07-17 | Norwich → Sunderland | €600.0K | €2.0M |
| 2006-01-03 | Preston → Norwich | €600.0K | €600.0K |
| 2006-01-02 | Norwich → Preston | €600.0K | €0.0 |
| 2005-11-14 | Preston → Norwich | €600.0K | €0.0 |
| 2002-01-23 | Man City → Preston | €0.0 | €450.0K |
Lesões recentes
6| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2016-04-10 → 2016-08-07 | Hip injury | 120 | 21 |
| 2012-05-01 → 2012-05-30 | Knee problems | 30 | 4 |
| 2010-10-14 → 2010-11-01 | Ankle injury | 19 | 3 |
| 2010-01-18 → 2010-02-04 | Toothache | 18 | 8 |
| 2009-10-02 → 2009-10-10 | Knee problems | 9 | 1 |
| 2008-03-14 → 2008-05-31 | Knee problems | 79 | 10 |
Linha do tempo do valor
212004-10-03 – 2017-12-30
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 20 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
