0
1
1
0
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
12
Nascimento
1983-07-04
Local de nascimento
Talagante, Chile
Nacionalidade
Chile Mexico
Altura
180 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2025-01-01
Contrato
—
Empresário
Mundo Futuro Chile
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€1.8M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coquimbo Unido | Liga Primera | 26 | 4 | — | 0 | 360 | 2/0/0 |
| 2024 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 7 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2024 | Coquimbo Unido | Copa Sudamericana | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Coquimbo Unido | Liga Primera | 22 | 1 | — | 0 | 90 | 1/0/0 |
| 2023 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | Unión Española | Copa Chile | 5 | 5 | — | 0 | 420 | 1/0/0 |
| 2022 | Unión Española | Liga Primera | 24 | 7 | — | 0 | 630 | 2/0/0 |
| 2022 | Unión Española | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Unión Española | Liga Primera | 31 | 9 | — | 0 | 765 | 3/0/0 |
| 2021 | Unión Española | Copa Chile | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 1/0/0 |
| 2021 | Unión Española | Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | CSD Colo-Colo | Liguilla de Promoción | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 31 | 5 | — | 0 | 450 | 1/0/0 |
| 2020 | CSD Colo-Colo | Libertadores | 5 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2019 | CSD Colo-Colo | Copa Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CD O'Higgins | Liga Primera | 21 | 15 | — | 0 | 1,282 | 2/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Coquimbo Unido → Retired | €25.0K | €0.0 |
| 2023-01-01 | Union Española → Coquimbo Unido | €75.0K | €0.0 |
| 2021-02-23 | Colo-Colo → Union Española | €200.0K | €0.0 |
| 2020-01-01 | O'Higgins → Colo-Colo | €200.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Atlas → O'Higgins | €1.2M | €0.0 |
| 2016-06-30 | Cafetaleros → Atlas | €1.2M | €0.0 |
| 2016-01-01 | Atlas → Cafetaleros | €1.2M | €0.0 |
| 2015-06-30 | Correcaminos → Atlas | €1.5M | €0.0 |
| 2014-01-01 | Atlas → Correcaminos | €1.5M | €0.0 |
| 2012-01-01 | U. de Chile → Atlas | €1.5M | €0.0 |
| 2011-12-31 | Atlas → U. de Chile | €1.5M | €0.0 |
| 2011-01-01 | U. de Chile → Atlas | €1.8M | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2020-03-02 → 2020-03-09 | Knee problems | 8 | 2 |
| 2019-10-06 → 2019-10-27 | Ankle sprain | 22 | 1 |
| 2010-02-14 → 2010-03-31 | Tear of the lateral meniscus | 46 | 6 |
| 2006-06-20 → 2006-06-26 | Thigh problems | 7 | 2 |
Linha do tempo do valor
282008-10-21 – 2024-12-31
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3700 | 21 | 0 | 0 | — |
Companheiros
6| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Marcelo Díaz | 1.51 | — |
| Juan Fuentes | 1.34 | — |
| Raúl Osorio | 1.29 | — |
| Alejandro Márquez | 1.32 | — |
| Osvaldo González | 1.79 | — |
| Ricardo Bocanegra | 1.40 | — |
