0
1
1
0
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
20
Nascimento
1988-01-16
Local de nascimento
Tijuana, Mexico
Nacionalidade
Mexico
Altura
182 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2023-10-02
Contrato
—
Empresário
EL C1EL0
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | 17 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Deportivo Toluca U20 | Liga MX Sub-20 Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liguilla Apertura | 7 | 2 | 1 | 0 | 42 | 1/0/0 |
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liga MX Apertura | 17 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Deportivo Toluca U20 | Liga MX Sub-20 Apertura | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | 12 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Deportivo Toluca | Liguilla Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Deportivo Toluca | Liga MX Apertura | 13 | 10 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 20/21 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | 17 | 17 | 1 | 0 | 1,492 | 6/0/0 |
| 20/21 | Tigres UANL | Liguilla Apertura | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Tigres UANL | Liga MX Apertura | 9 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 19/20 | Tigres UANL | Liga MX Clausura | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Tigres UANL | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Tigres UANL | Liga MX Apertura | 18 | 13 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
4| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | Toluca → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2021-01-01 | Tigres UANL → Toluca | €1.0M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Atlas → Tigres UANL | €1.5M | €1.9M |
| 2006-01-01 | Atlas U20 → Atlas | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
332008-02-17 – 2023-10-01
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 49 | 1 | 0 | — |
| #16418 | 4 | 0 | 0 | — |
| #53815 | 3 | 0 | 0 | — |
| #23134 | 2 | 0 | 0 | — |
Companheiros
9| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Nahuel Guzmán | 1.80 | — |
| André-Pierre Gignac | 1.81 | — |
| Javier Aquino | 1.77 | — |
| Jürgen Damm | 1.86 | — |
| Lucas Zelarayán | 1.76 | — |
| Alan Pulido | 1.61 | — |
| Luis Rodríguez | 1.90 | — |
| Eduardo Vargas | 1.82 | — |
| Ismael Sosa | 1.77 | — |
