0
1
1
0
2010-2010
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
22
Nascimento
1983-09-25
Local de nascimento
Alberta, Portugal
Nacionalidade
Portugal Canada
Altura
195 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2023-01-01
Contrato
—
Empresário
Omega Events & ...
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€2.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Gudja United FC | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Birkirkara FC | PL Meisterschaftsrunde | 5 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 21/22 | Birkirkara FC | Maltese FA Trophy | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 21/22 | Birkirkara FC | Premier League | 13 | 12 | — | 0 | 1,080 | 1/0/0 |
| 21/22 | Birkirkara FC | UECL Quali | 4 | 4 | — | 0 | 390 | 0/0/0 |
| 20/21 | Tarxien Rainbows | Premier League | 16 | 16 | — | 0 | 1,440 | 3/0/0 |
| 20/21 | Tarxien Rainbows | Maltese FA Trophy | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 19/20 | SC Farense | LigaPro | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SC Farense | Taça de Portugal | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 19/20 | SC Farense | Allianz Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SC Farense | Ledman LigaPro | 25 | 18 | — | 0 | 1,620 | 3/0/0 |
| 18/19 | SC Farense | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SC Farense | Allianz Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2017 | Lillestrøm SK | Eliteserien | 6 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2017 | Lillestrøm SK | NM-Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2016 | Rayo OKC | NASL Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Gudja United FC → Retired | €25.0K | €0.0 |
| 2022-12-04 | Without Club → Gudja United FC | €25.0K | €0.0 |
| 2022-07-01 | Birkirkara FC → Without Club | €50.0K | €0.0 |
| 2021-07-02 | Tarxien → Birkirkara FC | €50.0K | €0.0 |
| 2020-08-06 | Farense → Tarxien | €50.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | Without Club → Farense | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Lillestrøm → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2017-01-27 | Rayo OKC → Lillestrøm | €200.0K | €0.0 |
| 2016-02-02 | San Antonio → Rayo OKC | €400.0K | €0.0 |
| 2015-08-05 | Twente FC → San Antonio | €400.0K | €0.0 |
| 2015-06-30 | Panthrakikos → Twente FC | €500.0K | €0.0 |
| 2014-07-19 | Twente FC → Panthrakikos | €500.0K | €0.0 |
Lesões recentes
2| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2012-11-26 → 2013-04-18 | Back problems | 144 | 20 |
| 2008-10-21 → 2008-10-27 | Shoulder injury | 7 | 1 |
Linha do tempo do valor
302004-10-03 – 2022-12-31
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #27261 | 6 | 0 | 0 | — |
| #3300 | 2 | 0 | 12 | — |
| #16374 | 2 | 0 | 22 | — |
Companheiros
2| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Billy Forbes | 1.15 | — |
| Nikolaos Arabatzis | 1.54 | — |
