3
1
1
2
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
17
Nascimento
1975-08-10
Local de nascimento
Kempten, Türkiye
Nacionalidade
Türkiye Germany
Altura
—
Pé
N/A
Clube atual
Retired
Chegada
2007-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
3
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
2
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
3 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€4.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 9 | 9 | 4 | 0 | 183 | 0/0/0 |
| 05/06 | MKE Ankaragücü | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Hertha BSC II | Regionalliga Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2004 | Vissel Kobe | J1 - 1st Stage | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Süper Lig | 13 | 13 | 8 | 3 | 126 | 2/1/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1/0/0 |
| 03/04 | Besiktas JK | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 02/03 | Besiktas JK | Süper Lig | 23 | 23 | 7 | 3 | 246 | 9/0/0 |
| 02/03 | Besiktas JK | UEFA Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 222 | 2/0/1 |
| 02/03 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 3 | 3 | 5 | 0 | 56 | 1/0/0 |
| 01/02 | Besiktas JK | Süper Lig | 30 | 30 | 21 | 5 | 123 | 9/0/1 |
| 01/02 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 5 | 5 | 3 | 1 | 141 | 0/0/0 |
| 00/01 | Samsunspor | Süper Lig | 31 | 31 | 12 | 7 | 232 | 12/0/0 |
| 99/00 | Samsunspor | Süper Lig | 31 | 31 | 9 | 2 | 272 | 4/1/0 |
| 99/00 | Samsunspor | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 2 | 0 | 73 | 0/0/0 |
| 98/99 | Samsunspor | Süper Lig | 31 | 27 | 4 | 8 | 394 | 4/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | Without Club → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Ankaragücü → Without Club | €3.0M | €0.0 |
| 2005-08-03 | Hertha BSC → Ankaragücü | €3.0M | €0.0 |
| 2005-01-27 | Without Club → Hertha BSC | €3.0M | €0.0 |
| 2004-08-08 | Vissel Kobe → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2004-02-12 | Besiktas → Vissel Kobe | €0.0 | €5.0M |
| 2001-08-09 | Samsunspor → Besiktas | €0.0 | €3.8M |
| 1998-07-01 | Kusadasispor → Samsunspor | €0.0 | €1.5M |
| 1997-07-01 | Türk SV München → Kusadasispor | €0.0 | €45.0K |
| 1996-07-01 | Genclerbirligi → Türk SV München | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | 1.FC Köln II → Genclerbirligi | €0.0 | €25.0K |
| 1994-07-01 | FC Augsburg U19 → 1.FC Köln II | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2006-02-08 → 2006-02-08 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2006-01-20 → 2006-06-30 | Meniscus irritation | 162 | 19 |
| 2006-01-20 → 2006-01-20 | traffic accident | 1 | 0 |
| 2005-11-07 → 2005-12-11 | Knee injury | 35 | 4 |
| 2005-07-22 → 2005-09-05 | unknown injury | 46 | 5 |
| 2005-04-07 → 2005-05-03 | Injury to abdominal muscles | 27 | 4 |
| 2005-01-16 → 2005-04-04 | Muscle tear | 79 | 9 |
| 2004-07-01 → 2004-07-01 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2004-06-12 → 2005-01-10 | Knee injury | 213 | 6 |
| 2004-04-01 → 2004-04-01 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2004-03-20 → 2004-06-01 | Knee injury | 74 | 13 |
| 2003-12-11 → 2003-12-15 | Metatarsal bruise | 5 | 1 |
Linha do tempo do valor
32004-10-03 – 2007-06-12
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 21 | 7 | 10 | — |
Companheiros
0—
