0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
7
Nascimento
1973-10-19
Local de nascimento
Istanbul, Türkiye
Nacionalidade
Türkiye
Altura
169 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2010-07-01
Contrato
—
Empresário
Foot & Ball
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€5.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Büyüksehir Belediyespor | Süper Lig | 15 | 11 | 0 | 0 | — | 4/0/1 |
| 09/10 | Büyüksehir Belediyespor | Türkiye Kupasi | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Büyüksehir Belediyespor | Süper Lig | 25 | 17 | 0 | 3 | — | 6/0/0 |
| 08/09 | Büyüksehir Belediyespor | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | Süper Lig | 12 | 4 | 1 | 0 | 212 | 0/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Galatasaray | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Süper Lig | 23 | 15 | 1 | 0 | 674 | 5/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Türkiye Kupasi | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Champions League | 5 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 06/07 | Galatasaray | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | Süper Lig | 28 | 21 | 1 | 2 | 1,442 | 4/0/1 |
| 05/06 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | UEFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Besiktas JK | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 2/0/0 |
| 04/05 | Besiktas JK | Süper Lig | 29 | 22 | 0 | 6 | — | 5/0/0 |
Histórico de transferências
7| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Büyüksehir Bld → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2008-07-07 | Galatasaray → Büyüksehir Bld | €1.0M | €0.0 |
| 2006-07-25 | Besiktas → Galatasaray | €2.0M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Inter → Besiktas | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-06 | Galatasaray → Inter | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Galatasaray U21 → Galatasaray | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Galatasaray U18 → Galatasaray U21 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
12| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2010-02-23 → 2010-03-07 | unknown injury | 13 | 4 |
| 2007-09-19 → 2008-02-01 | Meniscus damage | 136 | 32 |
| 2005-10-12 → 2005-10-27 | Groin problems | 16 | 4 |
| 2001-02-08 → 2001-02-11 | Injury to abdominal muscles | 4 | 1 |
| 2001-02-04 → 2001-02-11 | Achilles tendon contusion | 8 | 2 |
| 2000-09-12 → 2000-10-08 | Knee medial ligament tear | 27 | 8 |
| 2000-05-10 → 2000-05-15 | Broken toe | 6 | 1 |
| 2000-04-01 → 2000-04-11 | Shoulder injury | 11 | 4 |
| 1999-09-11 → 1999-09-13 | Calf stiffness | 3 | 1 |
| 1997-10-14 → 1997-10-21 | unknown injury | 8 | 1 |
| 1997-05-01 → 1997-05-20 | Toe injury | 20 | 3 |
| 1996-12-02 → 1996-12-16 | unknown injury | 15 | 3 |
Linha do tempo do valor
122004-10-03 – 2010-07-01
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 56 | 8 | 0 | — |
| #9568 | 13 | 1 | 0 | — |
| #22584 | 2 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
