0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
16
Nascimento
1976-10-30
Local de nascimento
Ankara, Türkiye
Nacionalidade
Türkiye
Altura
—
Pé
N/A
Clube atual
Retired
Chegada
2009-03-14
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€4.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 1.FC Köln | Bundesliga | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 32 | 32 | 0 | 10 | — | 4/0/0 |
| 07/08 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | Süper Lig | 29 | 25 | 1 | 6 | 2,056 | 6/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | UEFA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | Champions League Qu. | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Süper Lig | 34 | 34 | 0 | 7 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 9 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Fenerbahce | Süper Lig | 31 | 31 | 2 | 6 | 1,380 | 3/0/0 |
| 04/05 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 04/05 | Fenerbahce | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Fenerbahce | Champions League | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Fenerbahce | Süper Lig | 34 | 32 | 7 | 7 | 396 | 1/0/0 |
Histórico de transferências
7| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2009-03-14 | 1.FC Köln → Retired | €1.5M | €0.0 |
| 2007-07-01 | Fenerbahce → 1.FC Köln | €2.7M | €0.0 |
| 2001-07-01 | Genclerbirligi → Fenerbahce | €0.0 | €500.0K |
| 2001-06-30 | Bursaspor → Genclerbirligi | €0.0 | €0.0 |
| 2000-10-24 | Genclerbirligi → Bursaspor | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Keciörengücü → Genclerbirligi | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | G.Birligi U21 → Keciörengücü | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-08-30 → 2009-03-13 | heart problems | 196 | 27 |
| 2007-04-04 → 2007-04-08 | Calf problems | 5 | 1 |
| 2006-11-19 → 2006-12-30 | Groin strain | 42 | 8 |
| 2001-10-18 → 2001-10-25 | Calf strain | 8 | 3 |
Linha do tempo do valor
62004-10-03 – 2009-03-14
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3381 | 41 | 1 | 6 | — |
| #9568 | 4 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
