0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
GK
N.º
12
Nascimento
1978-01-27
Local de nascimento
Montevideo, Uruguay
Nacionalidade
Uruguay Spain
Altura
188 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2015-07-01
Contrato
—
Empresário
corner association
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€5.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Club Nacional | Playoffs Liga AUF | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 2015 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | 11 | 11 | — | 0 | 909 | 2/0/0 |
| 2015 | Club Nacional | Libertadores | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2015 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | 15 | 15 | — | 0 | 1,350 | 0/0/0 |
| 2014 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | 15 | 15 | — | 0 | 1,350 | 1/0/0 |
| 2014 | Club Nacional | Libertadores | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 13/14 | ACF Fiorentina | Serie A | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | ACF Fiorentina | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | ACF Fiorentina | Europa League | 6 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 13/14 | ACF Fiorentina | Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | LaLiga | 36 | 29 | — | 0 | 2,610 | 3/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Levante UD | Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Levante UD | LaLiga | 37 | 37 | — | 0 | 3,330 | 5/0/0 |
| 11/12 | Levante UD | Copa del Rey | 5 | 2 | — | 0 | 135 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
7| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Nacional → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-01-18 | Fiorentina → Nacional | €300.0K | €0.0 |
| 2013-07-01 | Levante → Fiorentina | €400.0K | €0.0 |
| 2010-08-06 | Málaga CF → Levante | €1.0M | €0.0 |
| 2009-07-01 | Dep. La Coruña → Málaga CF | €400.0K | €0.0 |
| 2003-07-01 | Nacional → Dep. La Coruña | €0.0 | €2.5M |
| 1997-01-01 | Nacional U19 → Nacional | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2015-05-02 → 2015-05-27 | Knee injury | 26 | 4 |
Linha do tempo do valor
242004-10-03 – 2015-06-30
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 26 | 0 | 1 | — |
| #22989 | 7 | 0 | 0 | — |
Companheiros
3| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Carlos de Pena | 2.07 | — |
| Gastón Pereiro | 2.07 | — |
| Felipe Caicedo | 1.29 | — |
