0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
4
Nascimento
1976-08-31
Local de nascimento
Santa Rita do Sapucaí, Brazil
Nacionalidade
Brazil
Altura
186 cm
Pé
both
Clube atual
Retired
Chegada
2010-05-01
Contrato
—
Empresário
Soccer-Concept AG
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€8.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ituano Futebol Clube (SP) | Campeonato Paulista | 3 | 3 | 1 | 0 | 224 | 1/0/0 |
| 2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Série A | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | MSV Duisburg | Bundesliga | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 18 | 15 | 0 | 1 | — | 2/0/1 |
| 05/06 | Bayer 04 Leverkusen | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Bayer 04 Leverkusen | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 20 | 19 | 0 | 0 | — | 3/0/1 |
| 04/05 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 450 | 1/0/0 |
| 04/05 | Bayer 04 Leverkusen | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Bayer 04 Leverkusen | Ligapokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | AC Siena | Serie A | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Leeds United | Premier League | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 03/04 | Leeds United | League Cup | 2 | 2 | 2 | 0 | 120 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2010-05-01 | Ituano → Retired | €700.0K | €0.0 |
| 2010-02-23 | Without Club → Ituano | €700.0K | €0.0 |
| 2009-01-01 | Palmeiras → Without Club | €700.0K | €0.0 |
| 2008-09-16 | Al-Rayyan → Palmeiras | €800.0K | €0.0 |
| 2008-04-01 | MSV Duisburg → Al-Rayyan | €2.0M | €25.0K |
| 2007-10-01 | Without Club → MSV Duisburg | €2.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | B. Leverkusen → Without Club | €2.0M | €0.0 |
| 2004-07-01 | AC Milan → B. Leverkusen | €0.0 | €0.0 |
| 2004-06-30 | AC Siena → AC Milan | €0.0 | €0.0 |
| 2004-01-01 | AC Milan → AC Siena | €0.0 | €0.0 |
| 2003-12-01 | Leeds → AC Milan | €0.0 | €0.0 |
| 2003-08-30 | AC Milan → Leeds | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2007-11-21 → 2007-11-26 | Adductor injury | 6 | 2 |
Linha do tempo do valor
82004-10-03 – 2010-07-13
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 48 | 2 | 4 | — |
Companheiros
0—
