0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
13
Nascimento
1977-06-06
Local de nascimento
Willesden, Ireland
Nacionalidade
Ireland England
Altura
175 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2015-03-08
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | AFC Wimbledon | League Two | 10 | 8 | 1 | 0 | 216 | 0/0/0 |
| 13/14 | Oxford United | League Two | 17 | 16 | 4 | 1 | 196 | 0/0/0 |
| 13/14 | Portsmouth FC | League Two | 20 | 18 | 4 | 2 | 262 | 1/0/1 |
| 13/14 | Portsmouth FC | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 13/14 | Portsmouth FC | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Portsmouth FC | League One | 18 | 17 | 7 | 1 | 183 | 0/0/0 |
| 11/12 | Southampton FC | Championship | 28 | 26 | 6 | 5 | 248 | 1/0/0 |
| 10/11 | Southampton FC | League One | 22 | 15 | 3 | 1 | 249 | 0/0/0 |
| 10/11 | Southampton FC | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| 10/11 | Southampton FC | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Southampton FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Southampton FC | League One | 24 | 20 | 5 | 4 | 187 | 1/0/0 |
| 09/10 | Southampton FC | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Southampton FC | FA Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0/0/0 |
| 07/08 | Sunderland AFC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | AFC Wimbledon → Retired | €150.0K | €0.0 |
| 2015-01-15 | Portsmouth → AFC Wimbledon | €150.0K | €0.0 |
| 2014-05-31 | Oxford United → Portsmouth | €150.0K | €0.0 |
| 2014-01-31 | Portsmouth → Oxford United | €150.0K | €0.0 |
| 2012-12-31 | Without Club → Portsmouth | €250.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Southampton → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2009-10-01 | Without Club → Southampton | €300.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Sunderland → Without Club | €300.0K | €0.0 |
| 2006-08-01 | Wigan → Sunderland | €2.0M | €2.3M |
| 2005-08-01 | Leicester → Wigan | €2.0M | €3.0M |
| 2004-07-01 | West Ham → Leicester | €0.0 | €750.0K |
| 2003-07-01 | Wimbledon FC → West Ham | €0.0 | €425.0K |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-09-06 → 2008-12-26 | Inguinal hernia | 112 | 23 |
Linha do tempo do valor
112004-10-03 – 2015-03-07
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3509 | 41 | 9 | 0 | — |
| #21103 | 1 | 1 | 0 | — |
Companheiros
2| Jogador | PPJ juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| José Fonte | 2.02 | — |
| Tomas Repka | 1.79 | — |
