0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
14
Nascimento
1980-07-21
Local de nascimento
Lagos, Nigeria
Nacionalidade
Nigeria
Altura
179 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2008-07-01
Contrato
—
Empresário
WSM Marketing & ...
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€2.2M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | AEK Athens | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | AEK Athens | Super League | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | PAOK Thessaloniki | A' Ethniki | 26 | 26 | 1 | 0 | 2,226 | 5/0/0 |
| 05/06 | PAOK Thessaloniki | UEFA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 04/05 | PAOK Thessaloniki | A' Ethniki | 28 | 27 | 0 | 1 | — | 6/0/0 |
| 04/05 | PAOK Thessaloniki | Kypello Elladas | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | PAOK Thessaloniki | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | PAOK Thessaloniki | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | PAOK Thessaloniki | A' Ethniki | 17 | 17 | 0 | 0 | — | 4/1/0 |
| 03/04 | PAOK Thessaloniki | UEFA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | PAOK Thessaloniki | Kypello Elladas | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | West Bromwich Albion | Premier League | 11 | 10 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | West Bromwich Albion | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | PAOK Thessaloniki | A' Ethniki | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | PAOK Thessaloniki | UEFA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 02/03 | PAOK Thessaloniki | Kypello Elladas | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
8| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | PAOK Salonika → Retired | €700.0K | €0.0 |
| 2007-07-04 | Bendel Ins. → PAOK Salonika | €2.0M | €0.0 |
| 2007-01-30 | AEK Athens → Bendel Ins. | €2.0M | €0.0 |
| 2006-08-11 | PAOK Salonika → AEK Athens | €2.2M | €0.0 |
| 2003-07-01 | West Brom → PAOK Salonika | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | PAOK Salonika → West Brom | €0.0 | €700.0K |
| 2000-07-01 | AO Kavala → PAOK Salonika | €0.0 | €100.0K |
| 1997-07-01 | Bendel Ins. → AO Kavala | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
1| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2007-09-04 → 2007-12-31 | Knee problems | 119 | 18 |
Linha do tempo do valor
62004-10-03 – 2011-01-23
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 33 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
