0
1
1
0
2002-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
17
Nascimento
1974-05-17
Local de nascimento
Negrar, Italy
Nacionalidade
Italy
Altura
180 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2019-07-05
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€1.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | La Fiorita 1967 | Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | La Fiorita 1967 | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | La Fiorita 1967 | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | La Fiorita 1967 | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | La Fiorita 1967 | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | La Fiorita 1967 | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2009 | Tianjin Teda | Super League | 29 | 29 | 1 | 1 | 2,542 | 6/0/0 |
| 08/09 | Tianjin Teda | AFC Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 450 | 1/0/0 |
| 08/09 | Queens Park Rangers | Championship | 10 | 7 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Levante UD | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Levante UD | LaLiga | 19 | 15 | 1 | 0 | 1,213 | 5/0/0 |
| 06/07 | Levante UD | LaLiga | 34 | 28 | 0 | 0 | — | 9/0/0 |
| 06/07 | Levante UD | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | Serie A | 33 | 27 | 2 | 1 | 691 | 1/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | Italy Cup | 8 | 8 | 2 | 0 | 261 | 1/0/0 |
| 05/06 | AS Roma | UEFA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | La Fiorita → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2019-06-01 | Sant'Anna → La Fiorita | €0.0 | €0.0 |
| 2018-08-03 | La Fiorita → Sant'Anna | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-29 | Without Club → La Fiorita | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-05 | La Fiorita → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2017-06-16 | Without Club → La Fiorita | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-08 | La Fiorita → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2016-07-01 | Without Club → La Fiorita | €0.0 | €0.0 |
| 2015-07-10 | La Fiorita → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2015-06-22 | Without Club → La Fiorita | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Sant'Anna → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2009-12-10 | Without Club → Sant'Anna | €750.0K | €0.0 |
Lesões recentes
2| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-02-01 → 2008-10-22 | Knee injury | 265 | 31 |
| 2004-07-22 → 2005-10-27 | Cruciate ligament tear | 463 | 77 |
Linha do tempo do valor
62004-10-03 – 2009-12-18
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 25 | 1 | 17 | — |
| #11947 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53840 | 3 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
