1
2
1
1
1998-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
6
Nascimento
1968-03-09
Local de nascimento
Lyon, France
Nacionalidade
France Armenia
Altura
—
Pé
N/A
Clube atual
Retired
Chegada
2006-10-29
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
1
Gols de pênalti
1
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
1 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€400.0K
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2006 | New York Red Bulls | MLS | 21 | 21 | 2 | 3 | 913 | 2/0/0 |
| 2005 | New York MetroStars | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 1/0/0 |
| 2005 | New York MetroStars | MLS | 24 | 24 | 10 | 6 | 199 | 3/0/0 |
| 04/05 | Blackburn Rovers | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Bolton Wanderers | Premier League | 28 | 27 | 9 | 3 | 228 | 1/0/0 |
| 03/04 | Bolton Wanderers | League Cup | 5 | 5 | 1 | 2 | 373 | 0/0/0 |
| 02/03 | Bolton Wanderers | Premier League | 36 | 36 | 7 | 4 | 437 | 4/0/0 |
| 02/03 | Bolton Wanderers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Bolton Wanderers | Premier League | 12 | 12 | 4 | 0 | 248 | 0/0/0 |
| 01/02 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 26 | 26 | 3 | 6 | 654 | 5/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | UEFA Cup | 7 | 7 | 2 | 2 | 311 | 0/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 26 | 25 | 11 | 6 | 185 | 4/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | UEFA Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 225 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
11| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2006-10-29 | New York → Retired | €300.0K | €0.0 |
| 2005-02-18 | Blackburn → MetroStars | €400.0K | €0.0 |
| 2004-09-28 | Without Club → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Bolton → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2002-02-13 | 1.FC K'lautern → Bolton | €0.0 | €500.0K |
| 1999-07-01 | Inter → 1.FC K'lautern | €0.0 | €1.5M |
| 1996-07-25 | Paris SG → Inter | €0.0 | €3.9M |
| 1995-07-04 | Monaco → Paris SG | €0.0 | €0.0 |
| 1990-11-09 | R. Strasbourg → Monaco | €0.0 | €0.0 |
| 1989-08-04 | FC Grenoble D. → R. Strasbourg | €0.0 | €1.1M |
| 1984-07-01 | Grenoble U19 → FC Grenoble D. | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
52004-10-03 – 2007-02-12
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 82 | 28 | 0 | — |
| #9323 | 2 | 3 | 0 | — |
| #53762 | 1 | 2 | 0 | — |
Companheiros
0—
