0
2
1
0
1998-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
3
Nascimento
1979-03-26
Local de nascimento
Douala, Cameroon
Nacionalidade
Cameroon
Altura
—
Pé
N/A
Clube atual
Retired
Chegada
2016-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€6.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | US Roye (1928 - 2010) | CFA - Grp. A | 18 | 18 | 2 | 0 | 779 | 4/1/2 |
| 14/15 | FC Chambly Oise | Championnat National | 22 | 21 | 0 | 0 | — | 2/0/1 |
| 14/15 | FC Chambly Oise | Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | 1.FC Köln | Bundesliga | 19 | 12 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | 1.FC Köln | Bundesliga | 18 | 18 | 0 | 3 | — | 5/0/0 |
| 08/09 | 1.FC Köln | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | SV Werder Bremen | Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 30 | 28 | 2 | 3 | 1,170 | 6/0/0 |
| 06/07 | SV Werder Bremen | UEFA Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | SV Werder Bremen | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 06/07 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | SV Werder Bremen | Ligapokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Inter Milan | Serie A | 25 | 13 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Inter Milan | Italy Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Histórico de transferências
12| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | US Roye → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-08-06 | FC Chambly Oise → US Roye | €500.0K | €0.0 |
| 2014-09-24 | UMS de Loum → FC Chambly Oise | €500.0K | €0.0 |
| 2014-01-21 | Canon Yaoundé → UMS de Loum | €500.0K | €0.0 |
| 2012-03-16 | FC Sapins → Canon Yaoundé | €500.0K | €0.0 |
| 2011-12-01 | Without Club → FC Sapins | €500.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | 1.FC Köln → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Werder Bremen → 1.FC Köln | €3.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Inter → Werder Bremen | €5.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Brescia → Inter | €3.0M | €0.0 |
| 2004-08-25 | Espanyol → Brescia | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Bologna → Espanyol | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
5| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2009-10-17 → 2009-11-15 | Torn muscle fiber | 30 | 6 |
| 2009-09-02 → 2009-09-14 | Knee problems | 13 | 3 |
| 2009-01-14 → 2009-04-06 | Tendon tear | 83 | 11 |
| 2008-12-11 → 2008-12-15 | cold | 5 | 1 |
| 2007-07-26 → 2008-04-22 | Groin problems | 272 | 52 |
Linha do tempo do valor
112004-10-03 – 2016-05-15
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3434 | 67 | 5 | 0 | — |
| #53843 | 6 | 0 | 0 | — |
| #22980 | 0 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
