0
1
1
0
1998-1998
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
FW
N.º
20
Nascimento
1973-02-26
Local de nascimento
Kristiansund, Norway
Nacionalidade
Norway
Altura
179 cm
Pé
both
Clube atual
Retired
Chegada
2007-08-28
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€3.5M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Manchester United | FA Cup | 6 | 6 | 2 | 0 | 125 | 0/0/0 |
| 06/07 | Manchester United | Premier League | 22 | 19 | 7 | 1 | 131 | 1/0/0 |
| 06/07 | Manchester United | Champions League | 9 | 6 | 1 | 2 | 289 | 1/0/0 |
| 06/07 | Manchester United | League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 05/06 | Manchester United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester United | Premier League | 15 | 13 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 03/04 | Manchester United | Champions League | 2 | 2 | 1 | 0 | 51 | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Manchester United | Premier League | 37 | 37 | 9 | 9 | 289 | 4/0/0 |
| 02/03 | Manchester United | Champions League | 13 | 12 | 3 | 5 | 249 | 1/0/0 |
| 02/03 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 117 | 0/0/0 |
| 02/03 | Manchester United | League Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 167 | 0/0/0 |
| 02/03 | Manchester United | Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 01/02 | Manchester United | Premier League | 30 | 30 | 17 | 9 | 121 | 3/0/0 |
Histórico de transferências
3| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2007-08-28 | Man Utd → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 1996-07-29 | Molde FK → Man Utd | €0.0 | €2.5M |
| 1995-01-01 | Clausenengen → Molde FK | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2005-07-01 → 2005-12-04 | Knee problems | 157 | 35 |
| 2004-07-22 → 2005-06-30 | Knee problems | 344 | 87 |
| 2004-01-15 → 2004-01-21 | Fitness | 7 | 1 |
| 2003-09-16 → 2004-01-14 | Knee injury | 121 | 31 |
Linha do tempo do valor
82004-10-03 – 2007-08-28
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3440 | 67 | 23 | 20 | — |
| #16854 | 19 | 13 | 0 | — |
Companheiros
0—
