0
1
1
0
1998-1998
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
10
Nascimento
1965-12-18
Local de nascimento
Soweto, Gauteng, South Africa
Nacionalidade
South Africa
Altura
176 cm
Pé
right
Clube atual
---
Chegada
—
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
—
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-2-1
GP/GC
3/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
---
Valor de mercado atual
—
Valor máximo
—
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | AmaZulu FC | ABSA Premiership | 25 | 24 | 1 | 3 | 1,059 | 0/0/0 |
| 06/07 | AmaZulu FC | Castle PSL | 25 | 25 | 4 | 0 | 549 | 1/0/0 |
| 04/05 | Kaizer Chiefs | CAF-Champions League | 3 | 3 | 1 | 0 | 256 | 0/0/0 |
| 01/02 | Bursaspor | Süper Lig | 31 | 31 | 4 | 4 | 662 | 0/0/0 |
| 01/02 | Bursaspor | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Bursaspor | Süper Lig | 17 | 17 | 3 | 2 | 488 | 2/0/0 |
| 00/01 | Bursaspor | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Fenerbahce | Süper Lig | 9 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Fenerbahce | Süper Lig | 22 | 21 | 2 | 5 | 826 | 1/0/0 |
| 99/00 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Fenerbahce | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Fenerbahce | Süper Lig | 33 | 33 | 8 | 5 | 366 | 0/0/0 |
| 98/99 | Fenerbahce | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Fenerbahce | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | Fenerbahce | Süper Lig | 13 | 13 | 5 | 2 | 222 | 1/0/0 |
| 97/98 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
10| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2014-05-01 | Alexandra Utd. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2010-10-01 | Retired → Alexandra Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | AmaZulu FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Kaizer Chiefs → AmaZulu FC | €0.0 | €0.0 |
| 2002-11-29 | Bursaspor → Kaizer Chiefs | €0.0 | €0.0 |
| 2000-11-09 | Fenerbahce → Bursaspor | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-08 | Kocaelispor → Fenerbahce | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-31 | Genclerbirligi → Kocaelispor | €0.0 | €0.0 |
| 1993-08-06 | Kaizer Chiefs → Genclerbirligi | €0.0 | €0.0 |
| 1988-01-01 | Unknown → Kaizer Chiefs | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2002-03-17 → 2002-04-09 | unknown injury | 24 | 5 |
| 1999-10-14 → 1999-10-26 | Calf muscle tear | 13 | 2 |
| 1995-02-20 → 1995-02-22 | Broken nose bone | 3 | 0 |
| 1994-05-11 → 1994-05-20 | Rest | 10 | 2 |
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 73 | 8 | 0 | — |
Companheiros
0—
