0
1
1
0
1998-1998
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
3
Nascimento
1971-07-19
Local de nascimento
Shizuoka, Shizuoka, Japan
Nacionalidade
Japan
Altura
175 cm
Pé
right
Clube atual
Retired
Chegada
2006-01-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
—
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
—
Valor máximo
—
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Kawasaki Frontale | Emperor's Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2005 | Kawasaki Frontale | J.League Div.1 | 18 | 12 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2005 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2004 | Kawasaki Frontale | J.League Div.2 | 16 | 15 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2003 | Kashima Antlers | J. League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 127 | 0/0/0 |
| 2003 | Kashima Antlers | J1 - 2nd Stage | 6 | 6 | 2 | 0 | 191 | 2/0/1 |
| 2003 | Kashima Antlers | J1 - 1st Stage | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 02/03 | Kashima Antlers | AFC Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Tokyo Verdy 1969 | J1 - 2nd Stage | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Tokyo Verdy 1969 | J1 - 1st Stage | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 2002 | Tokyo Verdy 1969 | J. League Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2001 | Kashima Antlers | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Kashima Antlers | Suntory Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Kashima Antlers | J1 - 2nd Stage | 10 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Kashima Antlers | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2000 | Kashima Antlers | Suntory Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Histórico de transferências
6| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2006-01-01 | Kawasaki Front. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2004-01-01 | Kashima Antlers → Kawasaki Front. | €0.0 | €0.0 |
| 2002-12-31 | Tokyo Verdy → Kashima Antlers | €0.0 | €0.0 |
| 2002-01-01 | Kashima Antlers → Tokyo Verdy | €0.0 | €0.0 |
| 1994-01-01 | Waseda Univ. → Kashima Antlers | €0.0 | €0.0 |
| 1990-01-01 | Shimizu HS → Waseda Univ. | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Carreira na seleção
1| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 58 | 4 | 3 | — |
Companheiros
0—
