0
1
1
0
1998-1998
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
19
Nascimento
1973-06-28
Local de nascimento
Warren, Michigan, United States
Nacionalidade
United States
Altura
180 cm
Pé
—
Clube atual
Retired
Chegada
2005-01-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
—
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
3
Histórico da seleção
0-0-3
GP/GC
1/5
Jogos com gol
0
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
—
Valor máximo
—
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Columbus Crew | MLS | 16 | 9 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 2003 | Columbus Crew | MLS | 26 | 23 | 1 | 0 | 1,689 | 5/0/0 |
| 02/03 | Columbus Crew | CONCACAF CC | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2002 | Columbus Crew | MLS | 26 | 26 | 1 | 2 | 2,361 | 5/0/0 |
| 2001 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2001 | Columbus Crew | MLS | 25 | 25 | 8 | 1 | 283 | 1/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | MLS | 29 | 29 | 2 | 5 | 1,248 | 1/0/0 |
| 1999 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 1998 | Columbus Crew | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 1998 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1998 | Columbus Crew | MLS | 13 | 13 | 3 | 5 | 301 | 0/0/0 |
| 1997 | Columbus Crew | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 1997 | Columbus Crew | MLS | 32 | 32 | 3 | 5 | 911 | 2/0/0 |
Histórico de transferências
2| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2005-01-01 | Columbus → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1996-01-01 | Indiana Hoosier → Columbus | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 13 | 0 | 0 | — |
| #53846 | 3 | 2 | 0 | — |
Companheiros
0—
