0
2
1
0
1998-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF
N.º
3
Nascimento
1978-08-29
Local de nascimento
Kaduna, Nigeria
Nacionalidade
Nigeria England
Altura
175 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2008-03-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
€0.0
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
€0.0
Valor máximo
€4.0M
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Newcastle United | Premier League | 15 | 12 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 06/07 | Newcastle United | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Newcastle United | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Newcastle United | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Newcastle United | UI Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Newcastle United | Premier League | 28 | 28 | 0 | 1 | — | 3/0/1 |
| 05/06 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Newcastle United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Newcastle United | UI Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Chelsea FC | Premier League | 5 | 4 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 04/05 | Newcastle United | Premier League | 7 | 7 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Newcastle United | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 315 | 0/0/0 |
| 04/05 | Newcastle United | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Chelsea FC | Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Chelsea FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Chelsea FC | Premier League | 7 | 6 | 1 | 2 | 440 | 0/0/0 |
Histórico de transferências
6| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2008-03-01 | LA Galaxy → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | Newcastle → LA Galaxy | €1.5M | €0.0 |
| 2005-01-01 | Chelsea → Newcastle | €4.0M | €0.0 |
| 1997-06-20 | RSC Anderlecht → Chelsea | €0.0 | €3.5M |
| 1994-07-01 | Anderlecht U19 → RSC Anderlecht | €0.0 | €0.0 |
| 1994-01-01 | Plateau United → Anderlecht U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Linha do tempo do valor
82004-10-03 – 2010-11-18
Carreira na seleção
3| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 35 | 2 | 32 | — |
| #53810 | 7 | 2 | 0 | — |
| #23135 | 6 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
