0
1
1
0
1994-1994
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
MF
N.º
5
Nascimento
1969-06-06
Local de nascimento
Buenos Aires, Argentina
Nacionalidade
Argentina Spain
Altura
186 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2004-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
—
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
0
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
0
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Registro de gols
0 GolsNão há gols disponíveis para este jogador.
Carreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
—
Valor máximo
—
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | AC Milan | Serie A | 17 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | AC Milan | Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | AC Milan | Italy Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Italy Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Serie A | 16 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | AC Milan | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Real Madrid | Champions League | 16 | 15 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Real Madrid | LaLiga | 31 | 30 | 0 | 2 | — | 7/1/0 |
| 99/00 | Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 2000 | Real Madrid | Club World Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | LaLiga | 23 | 23 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 98/99 | Real Madrid | Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1998 | Real Madrid | Intercontinental Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | Real Madrid | Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Histórico de transferências
5| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | AC Milan → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-27 | Real Madrid → Milan | €0.0 | €17.5M |
| 1994-07-01 | CD Tenerife → Real Madrid | €0.0 | €3.5M |
| 1990-07-01 | Argentinos Jrs. → CD Tenerife | €0.0 | €0.0 |
| 1987-01-01 | Argentinos U20 → Argentinos Jrs. | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
4| Data | Lesão | Dias afastado | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2000-10-03 → 2000-10-03 | Knee surgery | 1 | 0 |
| 2000-08-19 → 2002-12-04 | Meniscus tear | 838 | 153 |
| 2000-08-04 → 2000-08-18 | Muscle injury | 15 | 2 |
| 1999-11-04 → 1999-12-05 | muscle stiffness | 32 | 6 |
Carreira na seleção
2| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 29 | 1 | 5 | — |
| #25501 | 3 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
