1
3
2
1
1990-2002
Perfil do jogador
Dados complementaresPosição
DF / MF
N.º
17
Nascimento
1968-10-26
Local de nascimento
Čakovec, Croatia
Nacionalidade
Croatia
Altura
182 cm
Pé
left
Clube atual
Retired
Chegada
2002-07-01
Contrato
—
Empresário
—
Valor de mercado atual
—
Desempenho na Copa
Caminho da campanha do elenco
Gols em Copas
1
Gols de pênalti
0
Jogos com gol
1
Gols contra
0
Os jogos a seguir são do elenco listado do jogador naquela Copa; não são atuações verificadas.
Jogos
5
Histórico da seleção
3-0-2
GP/GC
8/6
Jogos com gol
0
Registro de gols
1 GolsCarreira em clubes
Dados complementaresClube atual
Retired
Valor de mercado atual
—
Valor máximo
—
Desempenho por temporada
16| Ano | Clube | Fase | Elenco | Atuações | Gols | Assistências | Minutos | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Panathinaikos FC | A' Ethniki | 9 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Panathinaikos FC | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | UD Las Palmas | LaLiga | 26 | 26 | 2 | 0 | 1,013 | 10/0/0 |
| 00/01 | UD Las Palmas | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | UD Las Palmas | 2ª División | 17 | 17 | 4 | 0 | 360 | 2/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | LaLiga | 30 | 27 | 1 | 5 | 1,650 | 3/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | Champions League | 8 | 5 | 2 | 2 | 138 | 1/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 98/99 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 1998 | Real Madrid | Intercontinental Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | Real Betis Balompié | LaLiga | 28 | 28 | 6 | 1 | 366 | 9/0/0 |
| 97/98 | Real Betis Balompié | Cup Winners' Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 97/98 | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 96/97 | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 96/97 | Real Betis Balompié | LaLiga | 36 | 36 | 5 | 2 | 571 | 7/0/0 |
| 95/96 | Real Betis Balompié | LaLiga | 34 | 34 | 7 | 0 | 401 | 9/0/0 |
Histórico de transferências
9| Data | Transferência | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | Panathinaikos → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2002-01-30 | UD Las Palmas → Panathinaikos | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Real Madrid → UD Las Palmas | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Real Betis → Real Madrid | €0.0 | €4.8M |
| 1995-07-01 | Juventus → Real Betis | €0.0 | €1.4M |
| 1994-07-01 | Torino → Juventus | €0.0 | €465.0K |
| 1993-07-01 | Bari → Torino | €0.0 | €2.8M |
| 1991-07-01 | Hajduk Split → Bari | €0.0 | €2.5M |
| 1985-07-01 | Hajduk U19 → Hajduk Split | €0.0 | €0.0 |
Lesões recentes
0—
Carreira na seleção
4| Seleção | J | Gols | N.º | Estreia |
|---|---|---|---|---|
| #3556 | 81 | 1 | 17 | — |
| #23115 | 12 | 1 | 0 | — |
| #23103 | 6 | 0 | 0 | — |
| #17335 | 1 | 0 | 0 | — |
Companheiros
0—
