代表 ID #7
🇧🇴
ボリビア
1930–1994 · 3 ワールドカップ出場
FIFA#76Elo1,645(#57)
勝・分・敗0 勝 · 1 分 · 5 敗
6
0
0.0%
1
-19
出場履歴
3 ワールドカップ出場主要クラブ Bolívar (5), The Strongest (4), Oriente Petrolero (3)
完全アーカイブを開く| 背番号 | ポジション | 選手 | 生年月日 | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Carlos TRUCCO | 1957-08-11 | Bolivar |
| 12 | GK | Dario ROJAS | 1960-01-20 | Oriente Petrolero |
| 19 | GK | Marcelo TORRICO | 1972-01-11 | The Strongest |
| 2 | DF | Juan Manuel PENA | 1973-01-17 | Santa Fe |
| 3 | DF | Marco Antonio SANDY | 1971-08-29 | Bolívar |
| 4 | DF | Miguel Angel RIMBA | 1967-11-01 | Bolívar |
| 5 | DF | Gustavo QUINTEROS | 1965-02-15 | The Strongest |
| 13 | DF | Modesto SORUCO | 1966-02-12 | Once Caldas |
| 16 | DF | Luis CRISTALDO | 1969-08-31 | Bolivar |
| 17 | DF | Oscar SANCHEZ | 1971-07-16 | The Strongest |
| 6 | MF | Carlos BORJA | 1956-12-25 | Bolívar |
| 7 | MF | Mario PINEDO | 1964-04-09 | Oriente Petrolero |
| 8 | MF | Milton MELGAR | 1959-09-20 | The Strongest |
| 10 | MF | Marco ETCHEVERRY | 1970-09-26 | Colo Colo |
| 14 | MF | Mauricio RAMOS | 1969-09-23 | Destroyers |
| 15 | MF | Vladimir SORIA | 1964-07-15 | Bolívar |
| 20 | MF | Ramiro CASTILLO | 1966-03-27 | Platense |
| 21 | MF | Erwin SANCHEZ | 1969-10-19 | Boavista |
| 22 | MF | Julio BALDIVIESO | 1971-12-02 | Bolívar |
| 9 | FW | Alvaro PENA | 1966-02-11 | Deportes Temuco |
| 11 | FW | Jaime MORENO | 1974-01-19 | Blooming |
| 18 | FW | Luis RAMALLO | 1961-07-04 | Oriente Petrolero |
対戦相手
6ラウンド別成績
| ラウンド | 試 | 勝 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 6 | 0 | 1 | 20 |
