代表 ID #61
🇬🇷
ギリシャ
1994–2014 · 3 ワールドカップ出場
FIFA#47Elo1,752(#32)
勝・分・敗2 勝 · 1 分 · 7 敗
10
2
20.0%
5
-15
出場履歴
3 ワールドカップ出場主要クラブ Olympiacos (GRE) (4), PAOK (GRE) (4), Bologna (ITA) (2)
完全アーカイブを開く| 背番号 | ポジション | 選手 | 生年月日 | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Orestis KARNEZIS | 1985-07-11 | Granada (ESP) |
| 12 | GK | Panagiotis GLYKOS | 1986-10-10 | PAOK (GRE) |
| 13 | GK | Stefanos KAPINO | 1994-03-18 | Panathinaikos (GRE) |
| 3 | DF | Georgios TZAVELAS | 1987-11-26 | PAOK (GRE) |
| 4 | DF | Konstantinos Manolas | 1991-06-14 | Olympiacos (GRE) |
| 5 | DF | Vangelis MORAS | 1981-08-26 | Verona (ITA) |
| 11 | DF | Loukas VYNTRA | 1981-02-05 | Levante (ESP) |
| 15 | DF | Vasileios TOROSIDIS | 1985-06-10 | Roma (ITA) |
| 19 | DF | Sokratis Papastathopoulos | 1988-06-09 | Borussia Dortmund (GER) |
| 20 | DF | Jose CHOLEVAS | 1984-06-27 | Olympiacos (GRE) |
| 2 | MF | Ioannis MANIATIS | 1986-10-12 | Olympiacos (GRE) |
| 6 | MF | Alexandros TZIOLIS | 1985-02-13 | Kayserispor (TUR) |
| 8 | MF | Panagiotis KONE | 1987-07-26 | Bologna (ITA) |
| 10 | MF | Georgios KARAGOUNIS | 1977-03-06 | Fulham (ENG) |
| 16 | MF | Lazaros Christodoulopoulos | 1986-12-19 | Bologna (ITA) |
| 21 | MF | Konstantinos KATSOURANIS | 1979-06-21 | PAOK (GRE) |
| 22 | MF | Andreas Samaris | 1989-06-13 | Olympiacos (GRE) |
| 23 | MF | Panagiotis Tachtsidis | 1991-02-15 | Torino (ITA) |
| 7 | FW | Georgios SAMARAS | 1985-02-21 | Celtic (SCO) |
| 9 | FW | Konstantinos Mitroglou | 1988-03-12 | Fulham (ENG) |
| 14 | FW | Dimitrios SALPINGIDIS | 1981-08-18 | PAOK (GRE) |
| 17 | FW | Theofanis GEKAS | 1980-05-23 | Konyaspor (TUR) |
| 18 | FW | Ioannis Fetfazidis | 1990-12-21 | Genoa (ITA) |
対戦相手
8ラウンド別成績
| ラウンド | 試 | 勝 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 6 | 2 | 4 | 9 |
| グループステージ | 3 | 0 | 0 | 10 |
| ラウンド 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ワールドカップ試合履歴
10 試合2014 年大会 · 第 20 回
2014Round of 16
コスタリカ1
ギリシャ1
Sun Jun 29 17:00 UTC-3 · 現地時間アレーナ・ペルナンブコ · レシフェ
延長PK1-1 a.e.t., 5-3 pen.
HT
0-0
後半
1-1
FT
1-1
2014Group C
ギリシャ2
コートジボワール1
Tue Jun 24 17:00 UTC-3 · 現地時間カステロン・スタジアム · フォルタレザ
2-1
HT
1-0
後半
1-1
FT
2-1
2014Group C
日本0
ギリシャ0
Thu Jun 19 19:00 UTC-3 · 現地時間ダス・ドゥナス・スタジアム · ナタール
0-0
HT
0-0
後半
0-0
FT
0-0
2014Group C
コロンビア3
ギリシャ0
Sat Jun 14 13:00 UTC-3 · 現地時間ミネイロン・スタジアム · ベロオリゾンテ
3-0
HT
1-0
後半
2-0
FT
3-0
