0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
19
生年月日
2004-01-23
出身地
Caaguazú, Paraguay
国籍
Paraguay
身長
173 cm
利き足
right
現所属クラブ
RC Strasbourg Alsace
加入
2025-09-01
契約
2029-06-30
代理人
Pedro Aldave Ortuzar
現在の市場価値
€22.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
RC Strasbourg Alsace
現在の市場価値
€22.0M
最高市場価値
€22.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ipswich Town | Premier League | 13 | 13 | 2 | 3 | 439 | 3/0/0 |
| 24/25 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 19 | 12 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0/0/0 |
| 24/25 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 13 | 12 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 31 | 20 | 4 | 2 | 200 | 1/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion U21 | Premier League 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 118 | 0/0/0 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 14 | 14 | 11 | 3 | 107 | 1/0/0 |
| 2022 | Club Libertad Asunción | Libertadores | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 17 | 17 | 2 | 4 | 565 | 0/0/0 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Copa Sudamericana | 11 | 7 | 1 | 1 | 398 | 2/0/0 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 16 | 13 | 4 | 0 | 200 | 0/0/0 |
移籍歴
5| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Brighton → R. Strasbourg | €22.0M | €9.5M |
| 2025-06-30 | Ipswich → Brighton | €22.0M | €0.0 |
| 2025-01-23 | Brighton → Ipswich | €22.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | Libertad → Brighton | €11.0M | €11.6M |
| 2021-01-01 | Libertad U19 → Libertad | €500.0K | €0.0 |
最近の負傷
5| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 → 2025-08-31 | Knee injury | 47 | 4 |
| 2025-02-16 → 2025-03-06 | Knee injury | 19 | 3 |
| 2023-08-22 → 2024-02-21 | Meniscus tear | 184 | 38 |
| 2022-05-08 → 2022-08-29 | Facial injury | 114 | 16 |
| 2021-05-21 → 2021-06-20 | Facial injury | 31 | 6 |
市場価値の推移
122020-03-01 – 2025-05-29
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3581 | 27 | 4 | 19 | — |
| #53853 | 4 | 1 | 15 | — |
| #78957 | 3 | 2 | 0 | — |
| #78275 | 1 | 0 | 15 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Jan Paul van Hecke | 1.50 | 879 |
| Evan Ferguson | 1.40 | 794 |
| Joël Veltman | 2.14 | 703 |
| Iván Franco | 1.56 | 647 |
| Martín Silva | 1.97 | — |
| Daniel Bocanegra | 2.08 | — |
| Óscar Cardozo | 1.65 | — |
| Lewis Dunk | 1.63 | — |
| Alexander Barboza | 1.83 | — |
| Pervis Estupiñán | 1.68 | — |
