0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
—
生年月日
2002-02-01
出身地
Amsterdam, Netherlands
国籍
Netherlands Ghana
身長
180 cm
利き足
right
現所属クラブ
Sunderland AFC
加入
2025-09-01
契約
2029-06-30
代理人
Sport Cover
現在の市場価値
€22.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Sunderland AFC
現在の市場価値
€22.0M
最高市場価値
€35.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 31 | 30 | 4 | 3 | 391 | 6/0/0 |
| 24/25 | Ajax Amsterdam | Europa League | 11 | 8 | 2 | 3 | 260 | 1/0/0 |
| 24/25 | Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Ajax Amsterdam | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 1 | 0 | 128 | 0/0/0 |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 31 | 30 | 18 | 9 | 134 | 4/0/0 |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | Conference L. | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1/0/0 |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | Europa League | 6 | 6 | 2 | 0 | 229 | 2/0/0 |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 32 | 13 | 3 | 127 | 1/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 4 | 4 | 1 | 1 | 248 | 0/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam U21 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Ajax → Sunderland | €22.0M | €20.0M |
| 2022-07-22 | RB Leipzig → Ajax | €9.0M | €16.4M |
| 2022-06-30 | Ajax → RB Leipzig | €9.0M | €0.0 |
| 2022-01-01 | RB Leipzig → Ajax | €7.5M | €0.0 |
| 2021-07-01 | Ajax U21 → RB Leipzig | €7.5M | €0.0 |
| 2019-07-01 | Ajax U19 → Ajax U21 | €1.0M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Ajax U17 → Ajax U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Ajax Youth → Ajax U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | AFC Youth → Ajax Youth | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-03 → 2025-08-23 | Ankle injury | 21 | 2 |
| 2025-02-19 → 2025-02-22 | Ill | 4 | 1 |
| 2024-11-28 → 2024-12-03 | Head injury | 6 | 2 |
| 2024-09-18 → 2024-09-21 | unknown injury | 4 | 2 |
| 2024-07-29 → 2024-08-05 | Fitness | 8 | 1 |
| 2024-06-12 → 2024-06-20 | Hamstring injury | 9 | 1 |
| 2024-03-17 → 2024-04-06 | Hamstring injury | 21 | 5 |
| 2023-11-13 → 2023-11-29 | muscular problems | 17 | 3 |
| 2023-09-04 → 2023-09-15 | unknown injury | 12 | 2 |
| 2023-01-09 → 2023-01-13 | Shoulder injury | 5 | 1 |
| 2022-01-23 → 2022-03-07 | Knee medial ligament tear | 44 | 9 |
| 2021-10-09 → 2021-11-04 | Muscle injury | 27 | 8 |
市場価値の推移
192019-06-30 – 2025-05-27
代表キャリア
6| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #10933 | 24 | 16 | 9 | — |
| #11944 | 17 | 9 | 9 | — |
| #3379 | 8 | 1 | 9 | — |
| #34684 | 6 | 4 | 0 | — |
| #39118 | 5 | 5 | 0 | — |
| #16341 | 2 | 1 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Kenneth Taylor | 1.93 | — |
| Jurriën Timber | 2.04 | — |
| Devyne Rensch | 2.01 | — |
| Jorrel Hato | 1.78 | — |
| Quinten Timber | 2.05 | — |
| Steven Berghuis | 1.80 | — |
| Davy Klaassen | 2.03 | — |
| Sontje Hansen | 2.24 | — |
| Liam van Gelderen | 2.06 | — |
| Dušan Tadić | 1.93 | — |
