0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
—
生年月日
1998-09-02
出身地
Wayne, Pennsylvania, United States
国籍
United States Germany
身長
193 cm
利き足
—
現所属クラブ
New York City FC
加入
2023-01-27
契約
2026-12-31
代理人
Remington Ellis ...
現在の市場価値
€800.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
New York City FC
現在の市場価値
€800.0K
最高市場価値
€800.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York City FC | MLS | 24 | 24 | — | 0 | 2,160 | 2/0/0 |
| 2025 | New York City FC | Leagues Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2024 | New York City FC | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2024 | New York City FC | MLS | 34 | 34 | — | 0 | 2,982 | 3/0/0 |
| 2024 | New York City FC | Leagues Cup | 5 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | MLS | 34 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | Leagues Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2023 | New York City FC II | MLS Next Pro | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro | 15 | 15 | — | 0 | 1,419 | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS | 27 | 6 | — | 0 | 507 | 1/0/0 |
移籍歴
7| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | Philadelphia → New York City | €200.0K | €322.0K |
| 2019-11-30 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €175.0K | €0.0 |
| 2019-03-08 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €25.0K | €0.0 |
| 2018-12-21 | Harvard → Philadelphia | €25.0K | €0.0 |
| 2017-08-01 | Ph. Union Acad. → Harvard | €25.0K | €0.0 |
| 2017-07-31 | Bethlehem Steel → Ph. Union Acad. | €25.0K | €0.0 |
| 2017-04-07 | Ph. Union Acad. → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
2| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-20 → 2019-09-13 | Hamstring injury | 56 | 9 |
| 2019-05-03 → 2019-05-31 | Injury to abdominal muscles | 29 | 4 |
市場価値の推移
172017-07-16 – 2025-06-04
代表キャリア
0—
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Monsef Bakrar | 1.62 | — |
| Birk Risa | 1.61 | — |
| Santiago Rodríguez | 1.48 | — |
| James Sands | 1.39 | — |
| Jack McGlynn | 1.46 | — |
| Cole Turner | 1.41 | — |
| Anthony Sorenson | 1.60 | — |
| Nathan Harriel | 1.10 | — |
| Paxten Aaronson | 1.65 | — |
| Quinn Sullivan | 1.44 | — |
