0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
—
生年月日
1996-09-30
出身地
Paderborn, Germany
国籍
Germany
身長
193 cm
利き足
right
現所属クラブ
VfB Stuttgart
加入
2023-07-25
契約
2026-06-30
代理人
Siebert & Backs
現在の市場価値
€12.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
VfB Stuttgart
現在の市場価値
€12.0M
最高市場価値
€16.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 25/26 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 6 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 34 | 34 | — | 0 | 3,060 | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | Champions League | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 24/25 | VfB Stuttgart | DFL-Supercup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 30 | 30 | — | 1 | 2,700 | 1/0/0 |
| 23/24 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 22/23 | AS Monaco | Ligue 1 | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 1/0/0 |
| 22/23 | AS Monaco | Europa League | 8 | 8 | — | 0 | 750 | 0/0/0 |
| 22/23 | AS Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | AS Monaco | Champions League Qu. | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 21/22 | AS Monaco | Ligue 1 | 38 | 38 | — | 1 | 3,420 | 0/0/0 |
| 21/22 | AS Monaco | Europa League | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 21/22 | AS Monaco | Coupe de France | 4 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | AS Monaco | Champions League Qu. | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | VfB Stuttgart → Bayern Munich | €12.0M | €0.0 |
| 2023-07-25 | Bayern Munich → VfB Stuttgart | €8.0M | €0.0 |
| 2023-06-30 | Monaco → Bayern Munich | €8.0M | €0.0 |
| 2021-07-01 | Bayern Munich → Monaco | €6.0M | €0.0 |
| 2020-07-01 | FC Schalke 04 → Bayern Munich | €9.5M | €0.0 |
| 2015-08-27 | SC Paderborn → FC Schalke 04 | €100.0K | €600.0K |
| 2014-07-01 | Paderborn U19 → SC Paderborn | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | Paderborn U17 → Paderborn U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | Paderborn Yth. → Paderborn U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2005-07-01 | TSV Tudorf Yth. → Paderborn Yth. | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
7| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 → 2025-08-19 | Elbow injury | 12 | 1 |
| 2025-01-27 → 2025-01-30 | cold | 4 | 1 |
| 2024-04-07 → 2024-04-19 | muscular problems | 13 | 1 |
| 2024-02-07 → 2024-02-26 | Hip problems | 20 | 3 |
| 2022-01-27 → 2022-02-01 | Head injury | 6 | 1 |
| 2021-08-16 → 2021-08-20 | stomach problems | 5 | 1 |
| 2021-01-28 → 2021-03-11 | Syndesmosis ligament tear | 43 | 9 |
市場価値の推移
272014-08-20 – 2025-06-04
代表キャリア
0—
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Axel Disasi | 1.70 | — |
| Caio Henrique | 1.73 | — |
| Wissam Ben Yedder | 1.67 | — |
| Youssouf Fofana | 1.82 | — |
| Aleksandr Golovin | 1.76 | — |
| Ismail Jakobs | 1.68 | — |
| Enzo Millot | 1.86 | — |
| Kevin Volland | 1.70 | — |
| Guillermo Maripán | 1.87 | — |
| Vanderson | 1.69 | — |
