0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
—
生年月日
2001-10-16
出身地
Glasgow, Scotland
国籍
Scotland
身長
189 cm
利き足
right
現所属クラブ
Everton FC
加入
2022-01-04
契約
2027-06-30
代理人
TaP23
現在の市場価値
€10.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Everton FC
現在の市場価値
€10.0M
最高市場価値
€16.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Everton FC | Premier League | 28 | 10 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Everton FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Everton FC U21 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 24/25 | Everton FC U21 | Premier League 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | Premier League | 32 | 20 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Everton FC | Premier League | 21 | 19 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | Everton FC U21 | Premier League 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Everton FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Premiership | 17 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Europa League | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Prem. Sports Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
4| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | Rangers → Everton | €3.0M | €14.0M |
| 2020-07-01 | Rangers B → Rangers | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Rangers FC U18 → Rangers B | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Rangers FC U17 → Rangers FC U18 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
9| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Muscle injury | 44 | 5 |
| 2025-02-03 → 2025-02-28 | Hamstring injury | 26 | 5 |
| 2024-04-15 → 2024-09-21 | Thigh problems | 160 | 21 |
| 2023-01-03 → 2023-01-03 | Knee injury | 1 | 1 |
| 2022-09-21 → 2022-10-26 | Ankle injury | 36 | 7 |
| 2022-04-05 → 2022-06-06 | Ankle surgery | 63 | 11 |
| 2021-08-27 → 2021-09-08 | Quarantine | 13 | 4 |
| 2021-06-01 → 2021-06-04 | Quarantine | 4 | 1 |
| 2021-02-14 → 2021-02-23 | Quarantine | 10 | 2 |
市場価値の推移
142021-01-18 – 2025-12-09
代表キャリア
6| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 23 | 1 | 24 | — |
| #25791 | 7 | 0 | 0 | — |
| #17622 | 4 | 1 | 0 | — |
| #16868 | 4 | 0 | 0 | — |
| #34687 | 1 | 0 | 0 | — |
| #30136 | 0 | 0 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Scott Arfield | 2.30 | 914 |
| John McGinn | 1.85 | 889 |
| Ianis Hagi | 2.35 | 823 |
| Scott McTominay | 1.58 | 793 |
| Abdoulaye Doucouré | 1.31 | — |
| Amadou Onana | 1.12 | — |
| Dominic Calvert-Lewin | 1.10 | — |
| Connor Goldson | 2.38 | — |
| Jack Harrison | 1.28 | — |
| Alex Iwobi | 0.74 | — |
