0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
—
生年月日
1996-06-12
出身地
Genf, New Zealand
国籍
New Zealand Switzerland
身長
184 cm
利き足
right
現所属クラブ
Wellington Phoenix
加入
2013-08-01
契約
2026-06-30
代理人
FFP
現在の市場価値
€600.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Wellington Phoenix
現在の市場価値
€600.0K
最高市場価値
€600.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 24/25 | Wellington Phoenix | A-League Men | 19 | 19 | 0 | 1 | — | 6/0/0 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men | 24 | 24 | 3 | 1 | 700 | 7/0/1 |
| 2023 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Men | 19 | 18 | 2 | 0 | 556 | 4/0/0 |
| 2022 | Wellington Phoenix FC Reserves | National League Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Wellington Phoenix | A-League Men | 14 | 14 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 2021 | Wellington Phoenix | FFA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Wellington Phoenix | A-League | 25 | 21 | 0 | 3 | — | 4/0/1 |
| 19/20 | Wellington Phoenix | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Wellington Phoenix | A-League | 20 | 19 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 19/20 | Wellington Phoenix FC Reserves | NZ Premiership (- 2021) | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2019 | Wellington Phoenix | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Wellington Phoenix | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
移籍歴
2| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2013-08-01 | YH Manawatu → Wellington | €75.0K | €0.0 |
| 2013-01-01 | YH Manawatu Y. → YH Manawatu | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
4| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 → 2025-08-17 | unknown injury | 68 | 2 |
| 2024-12-31 → 2025-02-13 | Ill | 45 | 6 |
| 2024-02-18 → 2024-02-19 | Muscle contusion | 2 | 1 |
| 2022-03-15 → 2022-12-10 | Cruciate ligament tear | 271 | 39 |
市場価値の推移
202013-03-17 – 2026-01-13
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #25510 | 8 | 3 | 7 | — |
| #9171 | 8 | 0 | 16 | — |
| #27263 | 6 | 0 | 0 | — |
| #32207 | 4 | 1 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| David Ball | 1.56 | — |
| Kosta Barbarouses | 1.59 | — |
| Sam Sutton | 1.66 | — |
| Oliver Sail | 1.52 | — |
| Scott Wootton | 1.57 | — |
| Louis Fenton | 1.54 | — |
| Liberato Cacace | 1.49 | — |
| Ben Old | 1.73 | — |
| Ben Waine | 1.55 | — |
| James McGarry | 1.34 | — |
