0
1
1
0
2026-2026
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
—
生年月日
1994-01-10
出身地
Auckland, New Zealand
国籍
New Zealand
身長
179 cm
利き足
right
現所属クラブ
Wellington Phoenix
加入
2019-07-19
契約
2028-06-30
代理人
Footballhouseplus
現在の市場価値
€400.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Wellington Phoenix
現在の市場価値
€400.0K
最高市場価値
€450.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Wellington Phoenix | A-League Men | 20 | 20 | 1 | 4 | 1,698 | 2/0/0 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men | 23 | 23 | 3 | 4 | 622 | 2/0/1 |
| 2023 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Men | 24 | 23 | 0 | 2 | — | 3/0/1 |
| 2022 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Wellington Phoenix | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Wellington Phoenix | A-League Men | 24 | 23 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2021 | Wellington Phoenix | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Wellington Phoenix | A-League | 26 | 26 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 19/20 | Wellington Phoenix | A-League | 19 | 16 | 0 | 3 | — | 1/1/0 |
| 2019 | Wellington Phoenix | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Eastern Suburbs AFC | ISPSHP-Playoffs (- 2021) | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Eastern Suburbs AFC | NZ Premiership (- 2021) | 17 | 17 | 0 | 0 | — | 2/0/1 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | Eastern Suburbs → Wellington | €250.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Portland 2 → Eastern Suburbs | €250.0K | €0.0 |
| 2015-03-26 | Auckland City → Portland 2 | €250.0K | €0.0 |
| 2014-07-01 | Blackburn → Auckland City | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-01 | Blackburn U21 → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Blackburn U18 → Blackburn U21 | €50.0K | €0.0 |
| 2012-01-01 | Waitakere Utd. → Blackburn U18 | €100.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Auckland City → Waitakere Utd. | €50.0K | €0.0 |
| 2010-01-01 | Auckland C. Yth → Auckland City | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
6| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 → 2025-08-09 | Achilles heel problems | 40 | 1 |
| 2025-01-04 → 2025-02-05 | unknown injury | 33 | 4 |
| 2024-11-15 → 2024-12-05 | Hip injury | 21 | 1 |
| 2024-03-17 → 2024-04-04 | Hamstring injury | 19 | 1 |
| 2024-02-15 → 2024-02-22 | Muscle contusion | 8 | 1 |
| 2013-08-30 → 2013-11-30 | Ankle injury | 93 | 21 |
市場価値の推移
282010-06-10 – 2026-01-13
代表キャリア
5| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #9171 | 33 | 2 | 2 | — |
| #25510 | 9 | 4 | 9 | — |
| #27263 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53827 | 3 | 0 | 0 | — |
| #32207 | 0 | 0 | 2 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Oskar van Hattum | 1.28 | 749 |
| David Ball | 1.63 | — |
| Kosta Barbarouses | 1.46 | — |
| Sam Sutton | 1.49 | — |
| Scott Wootton | 1.39 | — |
| Oliver Sail | 1.44 | — |
| Ben Waine | 1.49 | — |
| Ben Old | 1.51 | — |
| Nicholas Pennington | 1.44 | — |
| Bozhidar Kraev | 1.56 | — |
