0
1
1
0
2022-2022
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
6
生年月日
2001-08-23
出身地
Hurstville, Australia
国籍
Australia Italy
身長
170 cm
利き足
left
現所属クラブ
Rapid Vienna
加入
2025-08-25
契約
2029-06-30
代理人
CAA Base Ltd
現在の市場価値
€900.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Rapid Vienna
現在の市場価値
€900.0K
最高市場価値
€1.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rapid Vienna | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Men | 16 | 16 | 5 | 4 | 232 | 1/0/0 |
| 2024 | Melbourne City FC | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Melbourne City FC | A-League Men | 4 | 4 | 1 | 0 | 212 | 0/0/0 |
| 23/24 | Celtic FC | Premiership | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Men | 26 | 26 | 9 | 6 | 202 | 2/0/0 |
| 2022 | Melbourne City FC | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 152 | 1/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Men | 22 | 22 | 4 | 7 | 313 | 3/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | AFC Champions League | 5 | 5 | 3 | 1 | 144 | 2/0/0 |
| 2021 | Melbourne City FC | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League Finals | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League | 26 | 19 | 1 | 4 | 839 | 1/0/0 |
| 19/20 | Sydney FC | A-League | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1/0/0 |
移籍歴
6| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Celtic → Rapid Vienna | €900.0K | €1.5M |
| 2025-06-30 | Melbourne City → Celtic | €900.0K | €0.0 |
| 2024-02-01 | Celtic → Melbourne City | €1.5M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Melbourne City → Celtic | €1.0M | €1.8M |
| 2020-09-10 | Sydney FC → Melbourne City | €50.0K | €0.0 |
| 2019-09-04 | Sydney FC II → Sydney FC | €25.0K | €0.0 |
最近の負傷
4| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 → 2025-01-24 | Hamstring injury | 81 | 12 |
| 2024-04-03 → 2024-06-30 | Muscle injury | 89 | 7 |
| 2024-02-25 → 2024-04-01 | Hamstring injury | 37 | 6 |
| 2023-06-14 → 2023-09-22 | unknown injury | 101 | 10 |
市場価値の推移
142018-02-21 – 2025-06-02
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 10 | 0 | 11 | — |
| #53845 | 3 | 1 | 19 | — |
| #32270 | 3 | 0 | 10 | — |
| #39276 | 0 | 0 | 0 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Jamie Maclaren | 1.88 | — |
| Curtis Good | 1.78 | — |
| Aiden O'Neill | 2.05 | — |
| Nuno Reis | 1.83 | — |
| Mathew Leckie | 1.85 | — |
| Andrew Nabbout | 1.84 | — |
| Connor Metcalfe | 1.88 | — |
| Callum Talbot | 1.89 | — |
| Jordan Bos | 1.96 | — |
| Nathaniel Atkinson | 1.89 | — |
