0
1
1
0
2022-2022
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
1
生年月日
1997-05-09
出身地
Pickering, Ontario, Canada
国籍
Canada Trinidad and Tobago
身長
191 cm
利き足
left
現所属クラブ
Minnesota United FC
加入
2019-01-11
契約
2025-12-31
代理人
Octagon
現在の市場価値
€2.8M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Minnesota United FC
現在の市場価値
€2.8M
最高市場価値
€2.8M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minnesota United FC | MLS | 25 | 25 | — | 0 | 2,250 | 3/0/0 |
| 2025 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2025 | Minnesota United FC | US Open Cup | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | MLS | 26 | 26 | — | 0 | 2,340 | 2/0/0 |
| 2024 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | MLS | 30 | 30 | — | 0 | 2,700 | 2/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | Leagues Cup | 5 | 5 | — | 0 | 510 | 1/0/0 |
| 2023 | Minnesota United FC | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 2022 | Minnesota United FC | MLS | 34 | 32 | — | 0 | 2,835 | 1/0/0 |
| 2021 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Minnesota United FC | MLS | 27 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 2020 | Minnesota United FC | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 2020 | Minnesota United FC | MLS | 17 | 13 | — | 0 | 1,170 | 0/0/0 |
| 2020 | San Antonio FC | USLC | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
移籍歴
11| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-15 | San Antonio FC → Minnesota | €100.0K | €0.0 |
| 2020-02-12 | Minnesota → San Antonio FC | €100.0K | €0.0 |
| 2019-11-30 | Forward Madison → Minnesota | €100.0K | €0.0 |
| 2019-04-04 | Minnesota → Forward Madison | €50.0K | €0.0 |
| 2019-01-11 | Maryland → Minnesota | €0.0 | €0.0 |
| 2018-08-01 | NYRB U-23 → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-01 | Maryland → NYRB U-23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-08-01 | K-W United → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2017-05-01 | Maryland → K-W United | €0.0 | €0.0 |
| 2016-08-01 | K-W United → Maryland | €0.0 | €0.0 |
| 2016-05-01 | Maryland → K-W United | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
1| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-16 → 2021-08-24 | Ill | 9 | 2 |
市場価値の推移
132019-03-19 – 2025-06-04
代表キャリア
0—
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Franco Fragapane | 1.47 | — |
| Tani Oluwaseyi | 1.83 | — |
| Emanuel Reynoso | 1.46 | — |
| Sang-bin Jeong | 1.59 | — |
| Kervin Arriaga | 1.46 | — |
| Miguel Tapias | 1.58 | — |
| Luis Amarilla | 1.42 | — |
| Kemar Lawrence | 1.26 | — |
| Teemu Pukki | 1.48 | — |
| Mender García | 1.18 | — |
