0
1
1
0
2022-2022
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
21
生年月日
1997-10-08
出身地
Poole, England
国籍
England
身長
186 cm
利き足
right
現所属クラブ
Arsenal FC
加入
2021-07-30
契約
2028-06-30
代理人
—
現在の市場価値
€45.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Arsenal FC
現在の市場価値
€45.0M
最高市場価値
€55.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Arsenal FC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Premier League | 20 | 17 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Champions League | 9 | 9 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Premier League | 37 | 37 | 4 | 4 | 749 | 8/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Champions League | 10 | 10 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Premier League | 38 | 38 | 2 | 5 | 1,534 | 5/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Europa League | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | Premier League | 34 | 32 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 37 | 36 | 0 | 0 | — | 3/1/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | Brighton → Arsenal | €28.0M | €58.5M |
| 2020-07-31 | Leeds → Brighton | €5.5M | €0.0 |
| 2019-07-01 | Brighton → Leeds | €0.0 | €0.0 |
| 2019-05-31 | Peterborough → Brighton | €0.0 | €0.0 |
| 2019-01-03 | Brighton → Peterborough | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Brighton U23 → Brighton | €0.0 | €0.0 |
| 2018-05-31 | Newport County → Brighton U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-08-01 | Brighton U23 → Newport County | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-01 | Brighton U18 → Brighton U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Southampton Aca → Brighton U18 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
7| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Knock | 28 | 4 |
| 2025-04-21 → 2025-04-28 | Knee problems | 8 | 1 |
| 2025-04-11 → 2025-04-15 | unknown injury | 5 | 1 |
| 2024-11-11 → 2025-02-10 | Knee surgery | 92 | 21 |
| 2024-09-23 → 2024-10-07 | Knee injury | 15 | 4 |
| 2023-11-09 → 2023-11-20 | Knee injury | 12 | 1 |
| 2022-04-25 → 2022-05-15 | Hamstring injury | 21 | 3 |
市場価値の推移
182019-10-16 – 2025-05-29
代表キャリア
1| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 4 | 0 | 21 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Eddie Nketiah | 1.87 | — |
| Thomas Partey | 2.05 | — |
| Aaron Ramsdale | 2.00 | — |
| Oleksandr Zinchenko | 2.14 | — |
| Granit Xhaka | 2.06 | — |
| Emile Smith Rowe | 1.97 | — |
| Kieran Tierney | 2.24 | — |
| Jorginho | 1.93 | — |
| Joe Day | 1.48 | — |
| Jakub Kiwior | 1.96 | — |
