0
1
1
0
2022-2022
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
17
生年月日
1997-08-15
出身地
Douala, Cameroon
国籍
Cameroon
身長
178 cm
利き足
—
現所属クラブ
Philadelphia Union
加入
2018-04-17
契約
2026-12-31
代理人
—
現在の市場価値
€600.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Philadelphia Union
現在の市場価値
€600.0K
最高市場価値
€1.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia Union | MLS | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2025 | Philadelphia Union | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | MLS | 32 | 21 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Philadelphia Union | CONCACAF Champions Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS | 31 | 24 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 7 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 1/1/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS | 33 | 19 | 0 | 3 | — | 2/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS | 30 | 30 | 0 | 3 | — | 7/0/0 |
| 20/21 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Philadelphia Union | MLS | 20 | 14 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
移籍歴
7| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | Union II → Philadelphia | €250.0K | €0.0 |
| 2019-03-22 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €175.0K | €0.0 |
| 2018-11-30 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €175.0K | €0.0 |
| 2018-04-27 | Philadelphia → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
| 2018-04-17 | Bethlehem Steel → Philadelphia | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-22 | Rainbow FC → Bethlehem Steel | €0.0 | €0.0 |
| 2017-01-01 | Union Douala → Rainbow FC | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
6| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 → 2025-05-13 | Knee problems | 4 | 1 |
| 2025-04-10 → 2025-04-24 | Muscle injury | 15 | 2 |
| 2023-10-18 → 2023-10-26 | Knee injury | 9 | 1 |
| 2023-04-17 → 2023-04-25 | Muscle injury | 9 | 1 |
| 2022-03-31 → 2022-04-07 | Quarantine | 8 | 1 |
| 2019-06-20 → 2019-07-31 | Knee injury | 42 | 10 |
市場価値の推移
182018-05-01 – 2025-06-04
代表キャリア
0—
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Jack Elliott | 1.59 | — |
| Dániel Gazdag | 1.58 | — |
| José Martínez | 1.68 | — |
| Leon Flach | 1.57 | — |
| Jack McGlynn | 1.52 | — |
| Julián Carranza | 1.70 | — |
| Kacper Przybylko | 1.65 | — |
| Matt Real | 1.80 | — |
| Jamiro Monteiro | 1.55 | — |
| Sergio Santos | 1.55 | — |
