0
1
1
0
2022-2022
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
23
生年月日
2000-11-17
出身地
Bodelwyddan, Wales
国籍
Wales
身長
180 cm
利き足
right
現所属クラブ
Hibernian FC
加入
2023-07-05
契約
2026-05-31
代理人
InterLex Sport
現在の市場価値
€650.0K
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Hibernian FC
現在の市場価値
€650.0K
最高市場価値
€850.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Hibernian FC | Premiership | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | UECL Qualifiers | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Hibernian FC | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Premiership | 29 | 14 | 2 | 1 | 358 | 1/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | SFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Hibernian FC | Prem. Sports Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Premiership Relegation | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Premiership | 30 | 25 | 2 | 2 | 681 | 6/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | SFA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | Viaplay Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Hibernian FC | UECL Quali | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | Premiership Relegation | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | Premiership | 24 | 24 | 5 | 3 | 393 | 3/0/0 |
| 22/23 | Dundee United FC | SFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | Dundee United → Hibernian FC | €800.0K | €350.0K |
| 2022-07-07 | Man Utd U21 → Dundee United | €650.0K | €355.0K |
| 2022-05-18 | Dundee United → Man Utd U23 | €650.0K | €0.0 |
| 2021-08-20 | Man Utd U23 → Dundee United | €650.0K | €0.0 |
| 2021-06-30 | NK Istra → Man Utd U23 | €650.0K | €0.0 |
| 2021-02-15 | Man Utd U23 → NK Istra | €675.0K | €0.0 |
| 2021-01-08 | Charlton → Man Utd U23 | €675.0K | €0.0 |
| 2020-09-08 | Man Utd U23 → Charlton | €675.0K | €0.0 |
| 2019-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Man Utd Youth → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
7| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-13 → 2023-09-14 | Ankle injury | 33 | 7 |
| 2023-03-04 → 2023-06-06 | Knee medial ligament tear | 95 | 12 |
| 2022-10-21 → 2022-10-24 | Knock | 4 | 1 |
| 2022-08-11 → 2022-08-18 | Knee problems | 8 | 2 |
| 2022-02-26 → 2022-03-06 | Hamstring injury | 9 | 3 |
| 2021-11-05 → 2021-12-06 | Knock | 32 | 7 |
| 2021-10-14 → 2021-10-18 | Knock | 5 | 1 |
市場価値の推移
132019-12-09 – 2025-06-16
代表キャリア
0—
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Liam Smith | 1.15 | — |
| James Garner | 2.17 | — |
| Scott McMann | 1.20 | — |
| Brandon Williams | 2.16 | — |
| D'Mani Mellor | 2.05 | — |
| Di'Shon Bernard | 2.21 | — |
| Mason Greenwood | 2.17 | — |
| Ian Harkes | 1.27 | — |
| Ilmari Niskanen | 1.26 | — |
| Charlie Mulgrew | 1.18 | — |
