1
2
1
1
2022-2026
選手プロフィール
補完データポジション
MF
背番号
7
生年月日
1997-08-27
出身地
Paquetá, Brazil
国籍
Brazil Portugal
身長
180 cm
利き足
left
現所属クラブ
West Ham United
加入
2022-08-29
契約
2027-06-30
代理人
Roc Nation Sports
現在の市場価値
€35.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
West Ham United
現在の市場価値
€35.0M
最高市場価値
€65.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | West Ham United | Premier League | 3 | 3 | 2 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 25/26 | West Ham United | EFL Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | West Ham United | Premier League | 34 | 33 | 4 | 0 | 596 | 9/0/0 |
| 24/25 | West Ham United | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | West Ham United | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | West Ham United | Premier League | 31 | 31 | 4 | 6 | 660 | 10/0/0 |
| 23/24 | West Ham United | Europa League | 9 | 9 | 4 | 0 | 176 | 3/0/0 |
| 23/24 | West Ham United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | West Ham United | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | West Ham United | Conference L. | 11 | 11 | 1 | 4 | 618 | 2/0/0 |
| 22/23 | West Ham United | Premier League | 29 | 28 | 4 | 3 | 543 | 5/0/0 |
| 22/23 | West Ham United | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Olympique Lyon | Ligue 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Olympique Lyon | Ligue 1 | 36 | 35 | 9 | 6 | 301 | 3/0/0 |
| 21/22 | Olympique Lyon | Europa League | 9 | 9 | 2 | 1 | 285 | 1/0/0 |
| 20/21 | Olympique Lyon | Ligue 1 | 31 | 30 | 9 | 5 | 254 | 3/1/0 |
移籍歴
4| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | Olympique Lyon → West Ham | €35.0M | €43.0M |
| 2020-09-30 | AC Milan → Olympique Lyon | €20.0M | €23.0M |
| 2019-01-03 | Flamengo → AC Milan | €15.0M | €38.4M |
| 2016-03-02 | Flamengo U20 → Flamengo | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
8| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 → 2025-03-10 | Ankle injury | 18 | 3 |
| 2025-01-30 → 2025-02-14 | Hip injury | 16 | 1 |
| 2024-01-07 → 2024-02-21 | Calf injury | 46 | 7 |
| 2023-04-07 → 2023-04-13 | Foot injury | 7 | 2 |
| 2023-02-11 → 2023-02-21 | Shoulder injury | 11 | 2 |
| 2022-10-17 → 2022-11-05 | Shoulder injury | 20 | 5 |
| 2019-09-22 → 2019-09-28 | Thigh problems | 7 | 1 |
| 2019-04-02 → 2019-04-17 | Ankle sprain | 16 | 3 |
市場価値の推移
282016-11-28 – 2025-12-09
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 57 | 12 | 11 | — |
| #7658 | 8 | 1 | 10 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Emerson | 1.51 | — |
| Vladimír Coufal | 1.36 | — |
| Everton Ribeiro | 1.81 | — |
| Vinicius Junior | 1.74 | — |
| Michail Antonio | 1.29 | — |
| Anthony Lopes | 1.90 | — |
| Karl Toko Ekambi | 1.93 | — |
| Gustavo Cuéllar | 1.76 | — |
| Renê | 1.84 | — |
| Mohammed Kudus | 1.25 | — |
