1
2
1
1
2018-2022
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
5
生年月日
1993-12-22
出身地
Le Blanc-Mesnil, Portugal
国籍
Portugal France
身長
170 cm
利き足
left
現所属クラブ
Bayern Munich
加入
2023-07-01
契約
2026-06-30
代理人
Wasserman
現在の市場価値
€8.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
1
PK 得点
0
得点試合
1
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
1 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Bayern Munich
現在の市場価値
€8.0M
最高市場価値
€40.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Bayern Munich | Club World Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 32 | 23 | 4 | 3 | 396 | 2/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | Champions League | 14 | 9 | 1 | 0 | 523 | 0/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 22 | 20 | 3 | 0 | 400 | 1/0/0 |
| 23/24 | Bayern Munich | Champions League | 8 | 7 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 27 | 4 | 12 | 574 | 4/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 6 | 2 | 1 | 241 | 0/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 23 | 4 | 3 | 451 | 1/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | Europa League | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
7| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Bor. Dortmund → Bayern Munich | €20.0M | €0.0 |
| 2016-07-01 | FC Lorient → Bor. Dortmund | €9.0M | €12.0M |
| 2013-07-01 | SM Caen → FC Lorient | €1.5M | €2.5M |
| 2012-07-01 | SM Caen B → SM Caen | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | SM Caen U19 → SM Caen B | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Clairef. U17 → SM Caen U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Clairef. Yth. → Clairef. U17 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 → 2025-05-06 | Torn muscle fiber | 13 | 2 |
| 2024-07-01 → 2024-07-14 | Fitness | 14 | 0 |
| 2024-05-05 → 2024-06-30 | Ankle injury | 57 | 3 |
| 2024-03-18 → 2024-04-02 | Torn muscle fiber | 16 | 1 |
| 2023-10-07 → 2023-11-09 | Torn muscle fiber | 34 | 9 |
| 2023-09-01 → 2023-09-25 | Fitness | 25 | 6 |
| 2023-07-21 → 2023-08-31 | Torn muscle bundle | 42 | 3 |
| 2022-10-24 → 2022-11-03 | muscular problems | 11 | 3 |
| 2022-09-15 → 2022-09-29 | Thigh problems | 15 | 3 |
| 2022-09-01 → 2022-09-05 | Ill | 5 | 1 |
| 2022-06-09 → 2022-06-13 | Rest | 5 | 1 |
| 2022-04-11 → 2022-04-18 | muscular problems | 8 | 1 |
市場価値の推移
362012-07-29 – 2025-06-04
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3300 | 65 | 4 | 25 | — |
| #16374 | 13 | 0 | 5 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Marco Reus | 1.96 | — |
| Roman Bürki | 1.83 | — |
| Julian Brandt | 1.88 | — |
| Manuel Akanji | 1.97 | — |
| Axel Witsel | 1.94 | — |
| Jude Bellingham | 1.83 | — |
| Jadon Sancho | 2.02 | — |
| Lukasz Piszczek | 2.16 | — |
| Emre Can | 1.90 | — |
| Mahmoud Dahoud | 2.02 | — |
