0
2
1
0
2018-2022
選手プロフィール
補完データポジション
MF / DF
背番号
15, 4
生年月日
1994-01-15
出身地
Cheltenham, England
国籍
England Portugal
身長
191 cm
利き足
right
現所属クラブ
AS Monaco
加入
2025-07-01
契約
2028-06-30
代理人
—
現在の市場価値
€8.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
AS Monaco
現在の市場価値
€8.0M
最高市場価値
€40.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AS Monaco | Ligue 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 21 | 2 | 1 | 731 | 1/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | Champions League | 13 | 6 | 1 | 0 | 295 | 1/0/0 |
| 24/25 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 18 | 15 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Bayern Munich | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | Premier League | 12 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | Premier League | 36 | 33 | 2 | 1 | 1,408 | 4/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | Conference L. | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | UECL Quali | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Bayern Munich → Monaco | €8.0M | €0.0 |
| 2024-07-01 | Tottenham → Bayern Munich | €12.0M | €0.0 |
| 2024-06-30 | Bayern Munich → Tottenham | €12.0M | €0.0 |
| 2024-01-11 | Tottenham → Bayern Munich | €12.0M | €0.0 |
| 2014-07-31 | Sporting CP → Tottenham | €3.5M | €5.0M |
| 2012-07-01 | Sporting U19 → Sporting CP | €0.0 | €0.0 |
| 2012-06-30 | Everton U18 → Sporting U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-01-20 | Sporting U19 → Everton U18 | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Sporting U17 → Sporting U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Sporting Sub-15 → Sporting U17 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-04 → 2022-02-15 | Thigh problems | 12 | 3 |
| 2022-01-03 → 2022-01-20 | Thigh problems | 18 | 4 |
| 2020-10-13 → 2020-10-25 | Muscle strain | 13 | 3 |
| 2019-08-30 → 2019-09-12 | Hip problems | 14 | 3 |
| 2019-03-22 → 2019-04-20 | Hip injury | 30 | 7 |
| 2019-02-03 → 2019-03-08 | Virus | 34 | 6 |
| 2018-12-16 → 2019-01-20 | Appendectomy | 36 | 9 |
| 2018-10-29 → 2018-11-09 | Hamstring strain | 12 | 4 |
| 2018-08-12 → 2018-08-17 | Calf strain | 6 | 0 |
| 2016-09-18 → 2016-10-02 | unknown injury | 15 | 5 |
| 2013-10-10 → 2013-10-21 | Stomach flu | 12 | 7 |
| 2013-08-05 → 2013-08-15 | muscular problems | 11 | 2 |
市場価値の推移
352012-11-09 – 2025-06-04
代表キャリア
5| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 49 | 3 | 15 | — |
| #9565 | 8 | 0 | 6 | — |
| #21340 | 8 | 0 | 18 | — |
| #22907 | 3 | 0 | 5 | — |
| #31269 | 1 | 0 | 5 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Harry Kane | 1.92 | — |
| Hugo Lloris | 1.87 | — |
| Heung-min Son | 1.86 | — |
| Ben Davies | 1.86 | — |
| Christian Eriksen | 1.85 | — |
| Lucas Moura | 1.71 | — |
| Davinson Sánchez | 1.85 | — |
| Moussa Sissoko | 2.02 | — |
| Harry Winks | 1.95 | — |
| Kyle Walker | 1.88 | — |
