0
2
1
0
2018-2022
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
22
生年月日
1992-04-30
出身地
Mönchengladbach, Germany
国籍
Germany
身長
187 cm
利き足
right
現所属クラブ
FC Barcelona
加入
2014-07-01
契約
2028-06-30
代理人
ROOF
現在の市場価値
€12.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
FC Barcelona
現在の市場価値
€12.0M
最高市場価値
€90.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FCバルセロナ | LaLiga | 11 | 8 | — | 0 | 675 | 0/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | Champions League | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | LaLiga | 28 | 28 | — | 0 | 2,520 | 3/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | Champions League | 8 | 8 | — | 0 | 720 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | LaLiga | 38 | 38 | — | 0 | 3,348 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 5 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Europa League | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Supercopa | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Champions League | 6 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 21/22 | FCバルセロナ | LaLiga | 35 | 35 | — | 0 | 3,150 | 3/0/0 |
| 21/22 | FCバルセロナ | Europa League | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 21/22 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 2 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 21/22 | FCバルセロナ | Supercopa | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 21/22 | FCバルセロナ | Champions League | 6 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 20/21 | FCバルセロナ | LaLiga | 31 | 31 | — | 0 | 2,790 | 1/0/0 |
移籍歴
5| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | Bor. M'gladbach → Barcelona | €20.0M | €12.0M |
| 2010-09-09 | M'gladbach II → Bor. M'gladbach | €200.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | M'gladbach U19 → M'gladbach II | €100.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | M'gladbach U17 → M'gladbach U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | M'gladbach Yth. → M'gladbach U17 | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 → 2025-12-01 | Back injury | 131 | 19 |
| 2024-09-23 → 2025-04-24 | Patellar tendon rupture | 214 | 51 |
| 2023-11-17 → 2024-02-10 | Back injury | 86 | 19 |
| 2022-11-14 → 2022-11-19 | Stomach flu | 6 | 1 |
| 2022-05-06 → 2022-05-09 | cold | 4 | 1 |
| 2021-05-17 → 2021-08-28 | Knee surgery | 104 | 9 |
| 2020-12-01 → 2020-12-03 | Rest | 3 | 1 |
| 2020-08-17 → 2020-11-03 | Knee injury | 79 | 13 |
| 2019-12-30 → 2020-01-10 | Knee injury | 12 | 2 |
| 2019-05-16 → 2019-06-16 | Knee problems | 32 | 4 |
| 2018-11-12 → 2018-11-20 | Shoulder injury | 9 | 2 |
| 2018-03-24 → 2018-03-29 | Knee problems | 6 | 1 |
市場価値の推移
462009-08-12 – 2025-06-08
代表キャリア
6| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 44 | 0 | 1 | — |
| #17662 | 19 | 0 | 1 | — |
| #3817 | 11 | 0 | 12 | — |
| #5710 | 9 | 0 | 1 | — |
| #17368 | 7 | 0 | 1 | — |
| #9067 | 4 | 0 | 1 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Sergio Busquets | 2.19 | — |
| Jordi Alba | 2.17 | — |
| Lionel Messi | 2.27 | — |
| Sergi Roberto | 2.18 | — |
| Luis Suárez | 2.32 | — |
| Ousmane Dembélé | 2.17 | — |
| Clément Lenglet | 2.13 | — |
| Julian Korb | 1.93 | — |
| Nélson Semedo | 2.23 | — |
| Ansu Fati | 1.96 | — |
