2
2
1
2
2018-2022
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
9
生年月日
1988-08-21
出身地
Warszawa, Poland
国籍
Poland
身長
185 cm
利き足
right
現所属クラブ
FC Barcelona
加入
2022-07-19
契約
2026-06-30
代理人
Gol International
現在の市場価値
€12.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
2
PK 得点
1
得点試合
2
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
2 得点クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
FC Barcelona
現在の市場価値
€12.0M
最高市場価値
€90.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FCバルセロナ | LaLiga | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | LaLiga | 36 | 34 | 27 | 2 | 99 | 1/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | Champions League | 13 | 13 | 11 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 | 1/0/0 |
| 24/25 | FCバルセロナ | Supercopa | 2 | 2 | 1 | 1 | 163 | 1/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | LaLiga | 35 | 35 | 19 | 8 | 145 | 5/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | Champions League | 9 | 9 | 3 | 1 | 245 | 1/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 3 | 3 | 2 | 0 | 63 | 0/0/0 |
| 23/24 | FCバルセロナ | Supercopa | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | LaLiga | 34 | 34 | 23 | 7 | 124 | 2/1/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Copa del Rey | 3 | 3 | 2 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Europa League | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Supercopa | 2 | 2 | 2 | 1 | 105 | 0/0/0 |
| 22/23 | FCバルセロナ | Champions League | 5 | 5 | 5 | 0 | 88 | 0/0/0 |
| 21/22 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 34 | 35 | 4 | 84 | 2/0/0 |
| 21/22 | Bayern Munich | Champions League | 10 | 10 | 13 | 3 | 67 | 1/0/0 |
移籍歴
7| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-19 | Bayern Munich → Barcelona | €45.0M | €45.0M |
| 2014-07-01 | Bor. Dortmund → Bayern Munich | €50.0M | €0.0 |
| 2010-07-01 | Lech Poznan → Bor. Dortmund | €4.5M | €4.8M |
| 2008-07-01 | Znicz Pruszkow → Lech Poznan | €500.0K | €380.0K |
| 2006-07-01 | Legia II → Znicz Pruszkow | €0.0 | €15.0K |
| 2005-07-01 | Delta Warszawa → Legia II | €0.0 | €0.0 |
| 2005-01-01 | Varsovia Yth. → Delta Warszawa | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 → 2025-08-21 | Muscle injury | 14 | 1 |
| 2025-04-19 → 2025-05-05 | Muscle injury | 17 | 5 |
| 2024-11-10 → 2024-11-20 | Lumbar vertebra problems | 11 | 3 |
| 2024-06-11 → 2024-06-21 | Torn muscle fiber | 11 | 2 |
| 2023-10-05 → 2023-10-27 | Ankle injury | 23 | 5 |
| 2023-02-27 → 2023-03-11 | Hamstring injury | 13 | 2 |
| 2021-08-24 → 2021-08-25 | Rest | 2 | 1 |
| 2021-03-29 → 2021-04-21 | Ligament stretching | 24 | 7 |
| 2020-10-30 → 2020-11-01 | Rest | 3 | 1 |
| 2020-02-26 → 2020-03-25 | Shin injury | 29 | 3 |
| 2019-12-21 → 2020-01-16 | Groin surgery | 27 | 1 |
| 2018-03-12 → 2018-03-12 | Rest | 1 | 0 |
市場価値の推移
482008-03-17 – 2025-06-08
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3442 | 160 | 86 | 9 | — |
| #9324 | 3 | 0 | 9 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Thomas Müller | 2.37 | — |
| Manuel Neuer | 2.41 | — |
| Joshua Kimmich | 2.43 | — |
| David Alaba | 2.42 | — |
| Lukasz Piszczek | 1.92 | — |
| Kingsley Coman | 2.41 | — |
| Javi Martínez | 2.49 | — |
| Kevin Großkreutz | 2.14 | — |
| Mario Götze | 2.18 | — |
| Serge Gnabry | 2.38 | — |
