0
1
1
0
2014-2014
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
2
生年月日
1987-09-10
出身地
Melbourne, Australia
国籍
Australia Croatia
身長
180 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2024-08-19
契約
—
代理人
—
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€750.0K
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Melbourne Knights | NPL Victoria | 21 | 21 | 1 | 1 | 1,722 | 0/0/1 |
| 2023 | Melbourne Knights | Australia Cup | 4 | 4 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Melbourne Knights | NPL Victoria | 13 | 13 | 1 | 0 | 1,170 | 1/0/0 |
| 2022 | Heidelberg United FC | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Heidelberg United FC | NPL Victoria | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 20/21 | Macarthur FC | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Macarthur FC | A-League | 20 | 17 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | A-League | 22 | 22 | 2 | 2 | 800 | 2/0/0 |
| 19/20 | Perth Glory | AFC Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Perth Glory | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Perth Glory | A-League | 27 | 27 | 2 | 4 | 1,043 | 3/0/0 |
| 2018 | Perth Glory | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Brisbane Roar | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Brisbane Roar | A-League | 15 | 15 | 2 | 1 | 492 | 3/0/0 |
移籍歴
12| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | Knights → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2023-01-01 | Heidelberg Utd. → Knights | €0.0 | €0.0 |
| 2021-10-17 | Macarthur → Heidelberg Utd. | €500.0K | €0.0 |
| 2020-08-29 | Perth Glory → Macarthur | €600.0K | €0.0 |
| 2018-05-31 | Brisbane Roar → Perth Glory | €600.0K | €0.0 |
| 2017-11-09 | Daegu FC → Brisbane Roar | €600.0K | €0.0 |
| 2017-07-18 | Melbourne City → Daegu FC | €600.0K | €0.0 |
| 2015-06-04 | Torpedo Moskau → Melbourne City | €600.0K | €0.0 |
| 2014-08-04 | Brisbane Roar → Torpedo Moskau | €600.0K | €200.0K |
| 2009-09-01 | Oakleigh Cannon → Brisbane Roar | €0.0 | €0.0 |
| 2009-01-01 | Knights → Oakleigh Cannon | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | St Albans → Knights | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
1| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-14 → 2014-09-01 | Thigh problems | 80 | 5 |
市場価値の推移
182009-12-21 – 2022-10-03
代表キャリア
1| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 20 | 0 | 2 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Matt McKay | 1.73 | — |
| Luke Brattan | 1.52 | — |
| Neil Kilkenny | 1.64 | — |
| Liam Reddy | 1.70 | — |
| Jack Hingert | 1.71 | — |
| Nicholas Fitzgerald | 1.48 | — |
| Joel Chianese | 1.78 | — |
| Gian Albano | 1.63 | — |
| Jason Davidson | 2.11 | — |
| Jake Brimmer | 1.76 | — |
