0
1
1
0
2014-2014
選手プロフィール
補完データポジション
GK
背番号
12
生年月日
1988-08-22
出身地
Emerald, Queensland, Australia
国籍
Australia
身長
193 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2025-07-10
契約
—
代理人
JB Sports2Business ...
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€2.5M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Melbourne Victory | A-League Fin. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Melbourne Victory | A-League Men | 12 | 11 | — | 0 | 990 | 2/0/0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | J1 League | 35 | 35 | — | 0 | 3,150 | 1/0/0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 6 | 6 | — | 0 | 600 | 0/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | J1 League | 34 | 34 | — | 0 | 3,060 | 2/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 6 | 6 | — | 0 | 570 | 0/0/0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 1/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | J1 League | 33 | 33 | — | 0 | 2,889 | 0/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 2022 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J1 League | 38 | 38 | — | 0 | 3,420 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | Emperor's Cup | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 20/21 | Nagoya Grampus | AFC Champions League | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | J1 League | 34 | 34 | — | 0 | 3,060 | 2/0/0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | J. League Cup | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
移籍歴
9| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Melb. Victory → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2025-01-16 | Nagoya Grampus → Melb. Victory | €275.0K | €0.0 |
| 2018-01-14 | Levante → Nagoya Grampus | €1.0M | €1.5M |
| 2017-08-30 | VfB Stuttgart → Levante | €1.5M | €600.0K |
| 2015-07-01 | Bor. Dortmund → VfB Stuttgart | €2.5M | €3.5M |
| 2010-07-01 | Melb. Victory → Bor. Dortmund | €250.0K | €500.0K |
| 2007-10-01 | South Melbourne → Melb. Victory | €0.0 | €0.0 |
| 2007-06-01 | Melb. Victory → South Melbourne | €0.0 | €0.0 |
| 2007-03-01 | FFA C. of Excel → Melb. Victory | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
10| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 → 2025-07-09 | Foot injury | 77 | 6 |
| 2022-05-30 → 2022-06-23 | Calf strain | 25 | 5 |
| 2020-06-08 → 2020-06-15 | Corona virus | 8 | 0 |
| 2019-04-15 → 2019-04-25 | concussion | 11 | 2 |
| 2015-12-07 → 2016-01-07 | Fitness | 32 | 3 |
| 2015-08-24 → 2015-12-07 | Cyst in the knee | 106 | 19 |
| 2015-07-06 → 2015-08-24 | Torn muscle bundle | 50 | 3 |
| 2014-05-12 → 2014-06-02 | Cruciate ligament strain | 22 | 2 |
| 2014-03-20 → 2014-03-24 | Back problems | 5 | 1 |
| 2012-01-09 → 2012-01-19 | Abdominal muscle strain | 11 | 0 |
市場価値の推移
342009-04-28 – 2025-07-09
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 8 | 0 | 18 | — |
| #22976 | 5 | 0 | 1 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Shinnosuke Nakatani | 1.61 | — |
| Sho Inagaki | 1.65 | — |
| Mateus Castro | 1.71 | — |
| Yuichi Maruyama | 1.61 | — |
| Naoki Maeda | 1.58 | — |
| Yuki Soma | 1.82 | — |
| Takuji Yonemoto | 1.74 | — |
| Yutaka Yoshida | 1.66 | — |
| Ryuji Izumi | 1.33 | — |
| Kazuya Miyahara | 1.43 | — |
