0
1
1
0
2014-2014
選手プロフィール
補完データポジション
FW
背番号
19
生年月日
1991-09-17
出身地
Lagos, Nigeria
国籍
Nigeria
身長
181 cm
利き足
right
現所属クラブ
Retired
加入
2019-07-01
契約
—
代理人
Futbolero ...
現在の市場価値
€0.0
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Retired
現在の市場価値
€0.0
最高市場価値
€1.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | JS Kabylie | Ligue Professionnelle 1 | 20 | 19 | 4 | 3 | 319 | 4/0/0 |
| 17/18 | Rangers International FC | NPFL | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | AS Trencin | Fortuna Liga | 16 | 12 | 1 | 1 | 203 | 0/0/0 |
| 16/17 | AS Trencin | Slovnaft Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 0/0/0 |
| 15/16 | Boavista FC | Liga NOS | 9 | 5 | 1 | 0 | 94 | 0/0/0 |
| 15/16 | Boavista FC | Taça de Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Lierse SK (-2018) | JPL | 15 | 11 | 2 | 0 | 179 | 0/0/0 |
| 14/15 | Lierse SK (-2018) | Cofidis Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | VVV-Venlo | Jupiler League | 5 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | SC Heerenveen U21 | Beloften Eredivisie | 12 | 12 | 10 | 1 | 84 | 0/0/0 |
| 13/14 | SC Heerenveen | Eredivisie | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | SC Heerenveen | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | VVV-Venlo | Jupiler League | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 0/0/0 |
| 12/13 | VVV-Venlo | Jupiler PO | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | VVV-Venlo | Eredivisie | 26 | 25 | 8 | 1 | 194 | 1/1/0 |
| 12/13 | VVV-Venlo/Helmond Sport U21 | Beloften Eerste Divisie | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
10| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | JS Kabylie → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2018-07-01 | Rivers United → JS Kabylie | €225.0K | €0.0 |
| 2017-07-01 | AS Trencin → Rivers United | €225.0K | €0.0 |
| 2016-09-09 | Boavista → AS Trencin | €250.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | Lierse SK → Boavista | €600.0K | €0.0 |
| 2014-09-12 | VVV-Venlo → Lierse SK | €750.0K | €0.0 |
| 2014-06-30 | Heerenveen → VVV-Venlo | €900.0K | €0.0 |
| 2013-09-02 | VVV-Venlo → Heerenveen | €900.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | Rangers → VVV-Venlo | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Shooting Stars → Rangers | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
5| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-10 → 2019-06-30 | Knee injury | 141 | 9 |
| 2013-11-07 → 2014-01-01 | Ankle injury | 56 | 10 |
| 2013-02-28 → 2013-04-08 | Thigh problems | 40 | 11 |
| 2012-11-29 → 2012-12-07 | Ankle injury | 9 | 1 |
| 2012-10-29 → 2012-11-09 | Knee problems | 12 | 1 |
市場価値の推移
172011-09-28 – 2020-06-08
代表キャリア
2| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #22981 | 9 | 6 | 12 | — |
| #3444 | 9 | 3 | 18 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Ahmed Musa | 1.00 | 839 |
| Bryan Linssen | 0.81 | — |
| Guus Joppen | 0.91 | — |
| Maya Yoshida | 0.94 | — |
| Barry Maguire | 0.82 | — |
| Nils Röseler | 0.90 | — |
| Abdelkadir Salhi | 1.79 | — |
| Ilyes Chetti | 1.79 | — |
| Taher Benkhelifa | 1.76 | — |
| Nabil Saâdou | 1.82 | — |
