0
2
1
0
2014-2022
選手プロフィール
補完データポジション
DF
背番号
3, 23
生年月日
1995-07-12
出身地
London, England
国籍
England
身長
178 cm
利き足
left
現所属クラブ
Manchester United
加入
2014-07-01
契約
2027-06-30
代理人
CAA Stellar
現在の市場価値
€12.0M
ワールドカップ成績
代表チームの戦歴
ワールドカップ得点
0
PK 得点
0
得点試合
0
オウンゴール
0
以下の試合は当該大会における選手の登録代表の試合であり、実際の出場記録ではありません。
得点記録
0 得点この選手の得点データはありません。
クラブキャリア
補完データ現所属クラブ
Manchester United
現在の市場価値
€12.0M
最高市場価値
€42.0M
シーズン成績
16| 年 | クラブ | ラウンド | メンバー | 出場数 | 得点 | アシスト | 出場分 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Europa League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 6/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Champions League | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Premier League | 35 | 31 | 1 | 3 | 2,556 | 8/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Europa League | 10 | 9 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | EFL Cup | 5 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | 22 | 20 | 0 | 3 | — | 8/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Champions League | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | Europa League | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | Premier League | 34 | 32 | 1 | 5 | 2,655 | 8/0/0 |
| 20/21 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
移籍歴
2| 日付 | 移籍 | 価値 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | Southampton → Man Utd | €13.0M | €37.5M |
| 2012-11-01 | Southampton U18 → Southampton | €0.0 | €0.0 |
最近の負傷
12| 日付 | 負傷 | 離脱日数 | 離脱試合 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 → 2025-04-04 | Muscle injury | 123 | 26 |
| 2024-08-11 → 2024-11-08 | Calf injury | 90 | 20 |
| 2024-08-01 → 2024-10-20 | Knee injury | 81 | 16 |
| 2024-02-18 → 2024-06-10 | Muscle injury | 114 | 22 |
| 2023-12-24 → 2024-01-24 | Thigh problems | 32 | 4 |
| 2023-08-23 → 2023-11-23 | Muscle injury | 93 | 22 |
| 2023-04-06 → 2023-04-19 | unknown injury | 14 | 3 |
| 2022-04-02 → 2022-05-13 | Leg injury | 42 | 8 |
| 2022-03-02 → 2022-03-16 | Corona virus | 15 | 3 |
| 2022-01-18 → 2022-01-31 | Hamstring injury | 14 | 2 |
| 2021-11-20 → 2021-12-07 | Head injury | 18 | 5 |
| 2020-11-07 → 2020-12-07 | Hamstring injury | 31 | 9 |
市場価値の推移
392012-12-09 – 2025-05-29
代表キャリア
4| 代表チーム | 試 | 得点 | 背番号 | デビュー |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 34 | 3 | 3 | — |
| #23260 | 8 | 1 | 3 | — |
| #30322 | 6 | 1 | 3 | — |
| #9565 | 5 | 0 | 3 | — |
チームメイト
10| 選手 | 共闘時 1 試合平均勝点 | 共闘時間 |
|---|---|---|
| Marcus Rashford | 1.86 | — |
| David de Gea | 1.76 | — |
| Victor Lindelöf | 1.85 | — |
| Scott McTominay | 1.84 | — |
| Anthony Martial | 1.89 | — |
| Fred | 1.86 | — |
| Paul Pogba | 1.74 | — |
| Aaron Wan-Bissaka | 1.77 | — |
| Nemanja Matic | 1.94 | — |
| Jesse Lingard | 1.93 | — |
